全部
Magic Valley Rgnl Airport (Twin Falls, ID) TWF
All New: Airport Experience Beta
想提升您的FBO运营水平?
想查看限制跟踪的注册号以及飞机计划前往的FBO吗?FBO工具箱是帮助您销售更多燃油、提升客户服务水平的终极工具包。
了解FBO Toolbox 功能- 跟踪地面活动以及飞机何时启动
- 即刻下载机场报告
- 通过FlightAware Foresight™查看更准确的ETA
- 了解航班使用的FBO以及飞机的基地FBO。
- 选择FlightAware TV,显示高清实时机场地图
- 如此等等!
进港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 始发地 | 出发 | 到达 | |
N745DS | DA40 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 21:20 MST | 23:15 MST | |
N4418R | C172 | Pocatello Rgnl (KPIH) | 19:28 MST | 20:36 MST | |
N745DS | DA40 | Burley Muni (KBYI) | 20:05 MST | 20:26 MST | |
N3070T | BT36 | Burley Muni (KBYI) | 17:54 MST | 18:10 MST | |
SKW3849 | E75L | Salt Lake City Intl (SLC) | 16:18 MST | 16:56 MST | |
N738EH | C172 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 15:35 MST | 16:12 MST | |
N25791 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 14:42 MST | 14:59 MST | ||
N19983 | C172 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 13:29 MST | 14:27 MST | |
N360BB | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 13:47 MST | 14:24 MST | ||
N134RC | BL8 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 13:08 MST | 14:01 MST | |
N5778J | C182 | Gooding, ID附近 | 12:56 MST | 13:30 MST | |
N360BB | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 12:45 MST | 13:15 MST | ||
N5854U | P28A | Wells Muni/Harriet Fld (KLWL) | 11:15 PST | 13:08 MST | |
N7312S | C182 | Ashley (77ID) | 12:03 MST | 13:00 MST | |
N19983 | C172 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 11:19 MST | 11:45 MST | |
N738EH | C172 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 10:33 MST | 11:23 MST | |
N14PM | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 09:54 MST | 11:18 MST |
出发 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
标识符 | 机型 | 目的地 | 出发 | 到达 | |
N745DS | DA40 | Spanish Fork Muni/Woodhouse Fld (KSPK) | 23:38 MST | 01:40 MST | |
N745DS | DA40 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 21:20 MST | 23:15 MST | |
N4418R | C172 | Pocatello Rgnl (KPIH) | 20:42 MST | 22:04 MST | |
N738EH | C172 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 15:35 MST | 16:12 MST | |
N25791 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 14:42 MST | 14:59 MST | ||
N360BB | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 13:47 MST | 14:24 MST | ||
N7299N | C182 | Elko Rgnl (KEKO) | 13:44 MST | 13:43 PST | |
N19983 | C172 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 13:29 MST | 14:27 MST | |
N134RC | BL8 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 13:08 MST | 14:01 MST | |
N360BB | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 12:45 MST | 13:15 MST | ||
EJA422 | E55P | Lewiston/Nez Perce County (KLWS) | 11:53 MST | 11:43 PST | |
N1426Q | C150 | Richland (KRLD) | 11:51 MST | 14:07 PST | |
N19983 | C172 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 11:19 MST | 11:45 MST | |
N5854U | P28A | Wells Muni/Harriet Fld (KLWL) | 10:47 MST | 10:43 PST | |
N738EH | C172 | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 10:33 MST | 11:23 MST | |
N9562Q | C172 | Mountain Home Muni (U76) | 10:27 MST | 11:23 MST | |
N14PM | Magic Valley Rgnl (KTWF) | 09:54 MST | 11:18 MST | ||
SKW3813 | E75L | Salt Lake City Intl (SLC) | 09:50 MST | 10:33 MST | |
N7312S | C182 | Nampa Muni (KMAN) | 09:33 MST | 10:34 MST |
动态一瞥
航班动态变化
航班取消总数
在过去的24小时里
KTWF机场进出港航班*
*每日数值反映连续7天的平均值
归属
印刷、网络和电视:由FlightAware(flightaware.com)提供
针对网络引用的补充说明:如果使用我们的数据/图像,请在最后的文章中包括指向您引用的FlightAware.com上的具体页面的反向链接以及网络归属。
印刷、网络和电视:由FlightAware(flightaware.com)提供
针对网络引用的补充说明:如果使用我们的数据/图像,请在最后的文章中包括指向您引用的FlightAware.com上的具体页面的反向链接以及网络归属。
KTWF天气
(KTWF 更多天气信息)
KTWF 100853Z AUTO 15005KT 10SM CLR M01/M05 A3003 RMK AO2 SLP157 T10111050 51001
2024/11/10 06:36
KTWF 100535Z 1006/1106 19007KT P6SM SCT200
FM101600 08006KT P6SM BKN120 OVC150
FM110300 18007KT P6SM SKC
KTWF 100853Z AUTO 15005KT 10SM CLR M01/M05 A3003 RMK AO2 SLP157 T10111050 51001
2024/11/10 06:36
KTWF 100535Z 1006/1106 19007KT P6SM SCT200
FM101600 08006KT P6SM BKN120 OVC150
FM110300 18007KT P6SM SKC
登录
您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |