全部
谢列梅捷沃国际机场 Airport (俄罗斯 莫斯科 RU) SVO
All New: Airport Experience Beta
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
本機場處於 FlightAware 的次要服務區。 詳細了解FlightAware的覆蓋區域
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
AFL1877 | A320 | Bukhara (BHK) | 07:32 +05 | 09:37 MSK | |
AFL1875 | B738 | Samarkand (SKD) | 07:19 +05 | 09:34 MSK | |
AFL1185 | A320 | Gumrak (VOG) | 07:25 MSK | 09:31 MSK | |
AFL1513 | A320 | Surgut (SGC) | 08:14 +05 | 09:29 MSK | |
SDM6131 | SU95 | Pulkovo (LED) | 08:32 MSK | 09:25 MSK | |
AFL1173 | A320 | Astrakhan (ASF) | 07:30 +04 | 09:24 MSK | |
AFL1009 | A321 | Khrabrovo (KGD) | 06:13 EET | 09:21 MSK | |
AFL1835 | A320 | 明斯克国际机场 (MSQ) | 08:00 +03 | 09:18 MSK | |
AFL1531 | A20N | Bogashevo (TOF) | 09:00 +07 | 09:17 MSK | |
AFL1965 | B738 | 兹瓦尔特诺茨国际机场 (EVN) | 06:48 +04 | 09:17 MSK | |
AFL1678 | A320 | 谢列梅捷沃国际机场 (SVO) | 09:14 MSK | 09:14 MSK | |
SBI2616 | A320 | Bogashevo (TOF) | 08:15 +07 | 09:13 MSK | |
SDM6127 | SU95 | Pulkovo (LED) | 07:52 MSK | 09:04 MSK | |
BRU975 | E190 | 明斯克国际机场 (MSQ) | 07:46 +03 | 09:02 MSK | |
AFL1407 | A320 | Koltsovo Int'l (SVX) | 08:36 +05 | 08:54 MSK | |
SDM6408 | SU95 | Syktyvkar (SCW) | 07:19 MSK | 08:52 MSK | |
AFL1459 | B738 | Novokuznetsk Spichenkovo (NOZ) | 08:20 +07 | 08:47 MSK | |
AFL1639 | A320 | Tsentralny (OMS) | 08:26 +06 | 08:45 MSK | |
AFL1395 | A320 | Bolshoye Savino (PEE) | 08:45 +05 | 08:37 MSK | |
AFL1533 | A321 | Balandino (CEK) | 08:11 +05 | 08:33 MSK |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
AFL1544 | A320 | Penza (PEZ) | 09:50 MSK | 10:55 MSK | |
AFL1538 | B738 | Bogashevo (TOF) | 09:48 MSK | 17:30 +07 | |
AFL1498 | A320 | Grozny (GRV) | 09:48 MSK | 12:29 MSK | |
AFL1344 | A321 | Mineralnye Vody (MRV) | 09:40 MSK | 12:50 MSK | |
AFL2122 | A321 | Dalaman (DLM) | 09:36 MSK | 14:10 +03 | |
AFL1460 | A320 | Novosibirsk Tolmachevo (OVB) | 09:29 MSK | 17:15 +07 | |
AFL526 | B77W | 迪拜国际机场 (DXB) | 09:26 MSK | 15:08 +04 | |
AFL1134 | A321 | Adler-Sochi Int'l (AER) | 09:22 MSK | 13:00 MSK | |
AFL1678 | A320 | 谢列梅捷沃国际机场 (SVO) | 09:14 MSK | 09:14 MSK | |
AFL530 | B738 | 阿布扎比國際機場 (AUH) | 09:06 MSK | 15:50 +04 | |
SDM6405 | SU95 | Syktyvkar (SCW) | 09:05 MSK | 10:40 MSK | |
AFL1864 | B738 | 兹瓦尔特诺茨国际机场 (EVN) | 09:00 MSK | 12:51 +04 | |
AFL1830 | B738 | 明斯克国际机场 (MSQ) | 08:56 MSK | 09:29 +03 | |
AFL426 | B77W | Sharm El Sheikh (SSH) | 08:53 MSK | 14:05 EET | |
AFL1758 | A320 | Gumrak (VOG) | 08:51 MSK | 10:45 MSK | |
AFL520 | B77W | 迪拜国际机场 (DXB) | 08:48 MSK | 14:44 +04 | |
AFL1200 | A320 | Bolshoye Savino (PEE) | 08:35 MSK | 12:30 +05 | |
AFL1276 | A321 | Kazan (KZN) | 08:31 MSK | 09:50 MSK | |
MSC904 | A320 | Sharm El Sheikh (SSH) | 08:31 MSK | 13:00 EET | |
AFL1136 | A321 | Adler-Sochi Int'l (AER) | 08:31 MSK | 12:10 MSK |
正在/計畫飛往 SVO (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
SDM6039 | SU95 | Pulkovo (LED) | 06:53 MSK | 08:30 MSK | |
AFL233 | B77W | 英迪拉·甘地国际机场 (DEL) | 06:33 IST | 09:43 MSK | |
LLM131 | A320 | Salekhard (SLY) | 09:15 +05 | 09:52 MSK | |
SDM6167 | SU95 | Pulkovo (LED) | 08:55 MSK | 09:57 MSK | |
AFL1523 | A321 | Novy Urengoy (NUX) | 09:19 +05 | 10:11 MSK | |
AFL1315 | A321 | Mineralnye Vody (MRV) | 07:43 MSK | 10:15 MSK | |
AFL1457 | A320 | Kemorovo (KEJ) | 10:02 +07 | 10:23 MSK | |
AFL1431 | A320 | Barnaul (BAX) | 09:58 +07 | 10:26 MSK | |
AFL1485 | B738 | Krasnoyarsk Yemelyanovo (KJA) | 09:49 +07 | 10:29 MSK | |
SDM6481 | SU95 | Pulkovo (LED) | 09:02 MSK | 10:30 MSK | |
AFL1307 | A320 | Novosibirsk Tolmachevo (OVB) | 10:34 +07 | 10:42 MSK | |
AFL1701 | A359 | 海參崴國際機場 (VVO) | 09:34 +10 | 10:45 MSK | |
STW1 | B773 | Antalya (AYT) | 07:37 +03 | 10:52 MSK | |
AFL1443 | B738 | Irkutsk Int'l (IKT) | 09:58 +08 | 10:53 MSK | |
AFL1479 | B738 | Abakan (ABA) | 10:12 +07 | 10:54 MSK | |
SDM6213 | SU95 | Pulkovo (LED) | 09:40 MSK | 11:00 MSK | |
AFL1983 | A21N | Manas Int'l (FRU) | 09:21 +06 | 11:04 MSK | |
AFL2135 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 07:30 +03 | 11:07 MSK | |
SDM6350 | SU95 | Strigino (GOJ) | 10:05 MSK | 11:10 MSK | |
SDM6284 | B773 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | 11:29 +11 | 11:13 MSK |
計畫離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
AFL10 | A321 | Pulkovo (LED) | 09:35 MSK | 10:43 MSK | |
AFL1230 | A320 | Ufa Int'l (UFA) | 09:35 MSK | 13:25 +05 | |
AFL1366 | A320 | Shpakovskoye (STW) | 09:37 MSK | 12:45 MSK | |
AFL2146 | A359 | Antalya (AYT) | 09:39 MSK | 14:10 +03 | |
AFL1828 | A320 | Gyandzha (GNJ) | 09:45 MSK | 14:00 +04 | |
AFL1220 | A320 | Strigino (GOJ) | 09:45 MSK | 10:40 MSK | |
AFL1412 | A321 | Koltsovo Int'l (SVX) | 09:50 MSK | 14:10 +05 | |
AFL400 | A20N | 開羅國際機場 (CAI) | 10:00 MSK | 15:05 EET | |
SDM6311 | B739 | Khrabrovo (KGD) | 10:05 MSK | 11:35 EET | |
AFL1486 | A321 | Krasnoyarsk Yemelyanovo (KJA) | 10:05 MSK | 18:30 +07 | |
SDM6337 | SU95 | Talagi (ARH) | 10:10 MSK | 12:00 MSK | |
NWS205 | B738 | Pulkovo (LED) | 10:10 MSK | 11:30 MSK | |
SDM6040 | SU95 | Pulkovo (LED) | 10:10 MSK | 11:30 MSK | |
AFL2136 | A320 | Istanbul Airport (IST) | 10:15 MSK | 15:20 +03 | |
AFL1002 | A320 | Khrabrovo (KGD) | 10:15 MSK | 11:45 EET | |
BRU976 | E190 | 明斯克国际机场 (MSQ) | 10:15 MSK | 11:25 +03 | |
AFL1604 | A320 | Kurumoch (KUF) | 10:20 MSK | 12:50 +04 | |
AFL2140 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 10:20 MSK | 15:38 +03 | |
AFL2152 | A20N | Çukurova (COV) | 10:25 MSK | 14:50 +03 | |
AFL1424 | A321 | Balandino (CEK) | 10:30 MSK | 14:50 +05 |
動態一瞥
航班動態變化
航班取消總數
在過去的24小時裡
UUEE機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
SVO / UUEE天氣
(SVO / UUEE 更多天氣資訊)
UUEE 100631Z 32005MPS 9999 BKN012 04/01 Q1028 R24L/290051 R24C/290051 NOSIG
2024/11/10 06:21
UUEE 100452Z 1006/1106 31005MPS 9000 FEW006 BKN016 TX04/1012Z TNM01/1103Z
UUEE 100631Z 32005MPS 9999 BKN012 04/01 Q1028 R24L/290051 R24C/290051 NOSIG
2024/11/10 06:21
UUEE 100452Z 1006/1106 31005MPS 9000 FEW006 BKN016 TX04/1012Z TNM01/1103Z
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |