Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.00 m² |
Kaltmiete: | 420,00 € |
Gesamtmiete: | 607,80 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 391,74 € |
Gesamtmiete: | 608,50 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 59.39 m² |
Kaltmiete: | 326,65 € |
Gesamtmiete: | 499,47 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.87 m² |
Kaltmiete: | 288,33 € |
Gesamtmiete: | 429,56 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 69.13 m² |
Kaltmiete: | 470,08 € |
Gesamtmiete: | 601,43 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 33.68 m² |
Kaltmiete: | 242,50 € |
Gesamtmiete: | 357,68 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 46.10 m² |
Kaltmiete: | 281,21 € |
Gesamtmiete: | 434,26 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.85 m² |
Kaltmiete: | 425,95 € |
Gesamtmiete: | 651,46 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.29 m² |
Kaltmiete: | 378,68 € |
Gesamtmiete: | 595,00 € |
Zimmer: | 1.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 31.72 m² |
Kaltmiete: | 190,32 € |
Gesamtmiete: | 284,53 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 65.82 m² |
Kaltmiete: | 368,59 € |
Gesamtmiete: | 558,81 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.70 m² |
Kaltmiete: | 299,13 € |
Gesamtmiete: | 440,59 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 47.45 m² |
Kaltmiete: | 346,39 € |
Gesamtmiete: | 463,59 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 56.24 m² |
Kaltmiete: | 393,68 € |
Gesamtmiete: | 620,84 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 69.62 m² |
Kaltmiete: | 438,61 € |
Gesamtmiete: | 639,81 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 50.90 m² |
Kaltmiete: | 305,40 € |
Gesamtmiete: | 464,77 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 47.20 m² |
Kaltmiete: | 330,40 € |
Gesamtmiete: | 458,78 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 48.88 m² |
Kaltmiete: | 332,38 € |
Gesamtmiete: | 487,81 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.12 m² |
Kaltmiete: | 343,84 € |
Gesamtmiete: | 489,73 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.78 m² |
Kaltmiete: | 348,46 € |
Gesamtmiete: | 501,79 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 67.85 m² |
Kaltmiete: | 495,30 € |
Gesamtmiete: | 721,24 € |
Zimmer: | 4.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 72.30 m² |
Kaltmiete: | 506,10 € |
Gesamtmiete: | 749,09 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 49.38 m² |
Kaltmiete: | 345,66 € |
Gesamtmiete: | 510,77 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 60.85 m² |
Kaltmiete: | 425,95 € |
Gesamtmiete: | 624,74 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 58.82 m² |
Kaltmiete: | 411,74 € |
Gesamtmiete: | 608,20 € |
Zimmer: | 3.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 67.64 m² |
Kaltmiete: | 473,48 € |
Gesamtmiete: | 611,47 € |
Zimmer: | 2.0 |
---|---|
Wohnfläche: | 66.35 m² |
Kaltmiete: | 404,74 € |
Gesamtmiete: | 590,53 € |
Letzlinger Straße 5
39106 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 23 - 26
39104 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 200 |
Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar:
Telefon: 0391 - 620 18 50