Projekte (MWK)
Hier eine Auswahl aktueller, vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) geförderter Projekte.
„Qualität plus – Programm für gute Lehre in Niedersachsen“ (MWK)
Die Hochschule hat in einem wettbewerblichen Verfahren des MWK vier Projekte mit einer Fördersumme von insgesamt rund 1,2 Mio. EURO gewonnen. 2019 bis 2021 werden folgende Vorhaben durchgeführt:
Projekt | Ansprechpartner*in |
| Dr. Ilona Brückner (Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur) |
| Dr. Marija Stambolieva (Fak. Ingenieurwissenschaften und Informatik) |
| Prof. Dr. Andreas Lasar (Fak. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) |
| Prof. Sascha Wienhausen (Institut für Musik) |
Innovative Lehr- und Lernkonzepte – Innovation plus (MWK)
Das MWK hat im Juni 2018 das Programm "Innovative Lehr- und Lernkonzepte - Innovation plus" aufgelegt. Bis zu 50.00 EUR erhalten Lehrende, die neue Lehr- und Lernkonzepte auf Modulebene entwickeln und erproben wollen. Die zu fördernden Projekte müssen zur nachhaltigen Qualitätsentwicklung von Studiengängen beitragen. Sie werden in einem wettbewerblichen Verfahren ausgewählt.
1. Runde (Projekte im Studienjahr 2019/20 = SoSe 2019 bis WiSe 2020)
Lehrende der Hochschule haben acht Projekte mit einer Fördersumme von insgesamt rund 260.000 EUR gewonnen.
Projektleitung (Fak.) | Modul (Studiengang) | Projektthema |
Bruns-Vietor, Sabine, | "Logistikseminar" (verschiedene betriebswirtschaftliche BA-Studiengänge) | Einführung eines E-Portfolios für Digitalisierung und Diversität in der Logistiklehre |
Buschermöhle, Ralf | "Modellierung und Simulation" "Datenbanken" (Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)) | Interaktive Kompetenzentwicklung im Bereich modellbasierter Notationen und Analysemethoden der Informatik |
Nehls, Hannes | "Grundlagen der Gestaltung – Systeme und Prozesse" (Media & Interaction Design (B.A.)) | Etablierung von Peer Feedback bei der visuell-kommunikativen Kompetenzentwicklung in der Mediengestaltung |
Ollermann, Frank | "Methoden Usability & Psychologie" (Media & Interaction Design (B.A.)) | Unterstützung der Methodenkompetenz im Bereich nutzerzentrierter |
Roll, Oliver & Bensberg, Frank | "Marketing Mix" "Produkt- und Innovationsmanagement" (verschiedene betriebswirtschaftliche BA-Studiengänge) | Digitalisierung im Marketing: Erarbeitung software- und toolgestützter Lehrkonzepte auf Fallstudienbasis |
Sayn-Wittgenstein, Friederike zu | "Wissenschaftliches Praxisprojekt" (Midwifery (B.Sc.)) | Digitale Ansätze für eine zeitgemäße Lernbegleitung interdisziplinärer Kooperationen (WPP+Connect) |
Schierenbeck, Anne | "Regenerative Energien" (Allg. Maschinenbau (B.Sc.)) "Einführung Energiewirtschaft" (Wirtschaftsingenieurwesen – Energiewirtschaft (M.Sc.)) | Förderung des forschenden Lernens mit Hilfe des Simulationstools 100prosim für komplexe energietechnische und energiewirtschaftliche Problemlösungen |
Seifert, Marcus | "Produktionsplanung u. -steuerung" (drei thematisch relevante duale BA-Studiengänge) | Gestaltung virtueller Fabrikführungen für die erlebnisbasierte |
2. Runde (Projekte im Studienjahr 2020/21 = SoSe 2020 bis WiSe 2021)
Lehrende der Hochschule Osnabrück haben sechs Projekte mit einer Fördersumme von insgesamt 250.000 EUR gewonnen.
Studiengang | Lehrende/r | Projektskizze |
Allgemeiner Maschinenbau (B.Sc.) | Prof. Dr. | Im Modul Technische Mechanik III sollen die didaktischen Konzepte des „Flipped Classroom“ und des „Projektbasierten Lernens“ kombiniert zum Einsatz kommen. Die Studierenden sollen in Kleingruppen eigenständig Kinematiken, die Bewegungsabläufe in maschinenbaulichen Anwendungen umsetzen, konzipieren, dimensionieren, montieren und in Betrieb nehmen. |
Ökotrophologie (B.Sc.) | Prof. Dr. Shoma Berkemeyer | Die Module „Ernährung des gesunden Menschen“ und „ernährungsassoziierte Krankheiten I“ sollen nicht mehr als Vorlesung sondern unter dem Titel „Zu Tisch in Haste“ durch aktivierende Lehrformen vermittelt werden. |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) Betriebswirtschaft und Management (B.A.) | Prof. Dr. Kai Prof. Dr. Tim Wawer | KI soll am Beispiel von maschinellem Lernen als fester Bestandteil in der Lehre verankert werden. Dadurch soll die Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden erhöht werden. Als Anwendungsbeispiel wird der Markt der Energiewirtschaft betrachtet. Die Autoren haben in diesem Markt umfangreiche Erfahrungen gesammelt und die Ergebnisse lassen sich auf unterschiedliche Fachdisziplinen übertragen und anwenden. |
Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge (8) | Prof. Dr. Christoph Richter | Im Modul der Technischen Mechanik – Fertigkeitslehre soll die Frontalvorlesung durch aktives, selbstgesteuertes Lernen abgelöst werden. Das angedachte Konzept des Action Learnings zielt mit Simulationstools, mit denen die Studierenden selbstständig arbeiten sollen, darauf ab, praxisnahe und herausfordernde Pro-blemstellungen erfahrbar zu machen. Dafür soll das Modul auf Inverted Classroom umgestellt werden. Die Nutzung von im Berufsleben gängigen Berechnungswerkzeugen ist begleitender Bestandteil. |
Betriebswirtschaft und Management (B.A.) Business Management (M.A.) | Prof. Dr. Prof. Dr. | In der Praxis scheitert die Umsetzung agiler Managementmethoden häufig an der mangelnden Verinnerlichung agiler Werte und Überzeugungen (agiles Mindset). Dieses agile Mindset kann nicht durch klassische Lehrmethoden „geschult“ werden. Deshalb soll eine Methodenbox (Teaching-Tool-Box) mit erfahrungs- und handlungsorientierten Lehr-Lernformen entwickelt werden. Mit ihrer Hilfe werden Spielräume geschaffen, um agile Prinzipien, Werte und Methoden erstmalig voll umfänglich zu schulen und erlebbar zu machen. |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | Prof. Dr. Markus Schmidt-Göttrup Prof. Dr. Anne Schierenbeck | In den Modulen der technischen Physik und Mathematik sollen die bereits erprobten Konzepts des „Blended Learning“ weiterentwickelt werden. Neue Videoformate sollen für die Bereiche Einführung, Anwendung und Übung eingesetzt, erprobt und vereinheitlicht werden. Es soll eine Plattform geschaffen werden, auf der die Studierenden das Lernmaterial für die genannten Module nach Lernzielen geordnet finden. Um das Selbstlernen zu unterstützen, sollen erstmals E-Tutorien angeboten werden. Den Lernfortschritt können die Studierenden anschließend mit Assessments selbst überprüfen. |
3. Runde (Projekte im Studienjahr 2021/22 = SoSe 2021 bis WiSe 2022)
Lehrende:r | Fakultät/Lehreinheit/Studiengang | Modul€ | Thema |
Morisse, Karsten Prof. Dr. | IuI/Informatik/ Studiengänge Medieninformatik (B.Sc.), Technische Informatik (B.Sc.) | • Algorithmen und Datenstrukturen | AlgoLab4eduScrum: Einführung der von eduScrum-Methode |
Tönjes, Ralf, Prof. Dr. | IuI/Ingenieurwissenschaften/Studiengang Elektrotechnik (B.Sc.) | • Elektrotechnik-Projekt | Projektbasiertes, ganzheitliches Lernen "Digitale Funksysteme" |
Westerkamp, Clemens, Prof. Dr. | IuI/verschiedene Studiengänge | • Software Engineering für Elektrotechnik • Internet of Things/Industrie 4.0 | Innovative didaktische Elemente |
Zalpour, Christoff, Prof. Dr. | WiSo/Gesundheit/Studiengang Physiotherapie berufsbegleitend (B.Sc.), Musuloskelettale Therapie (M.Sc.) | • Differentialdiagnose (im B.Sc.) • Pathologie und Differenzialdiagnose: Anwendung und Reflexion (im M.Sc.) | Erstellung eines Fallgenerators Differentialdiagnose |
„Mein Weg, mein Studium“ – Erfolgreiche Wege in und durch das Studium für Menschen mit Migrationshintergrund
Das Verbundprojekt mit der Universität Osnabrück unterstützt Schüler*innen in der individuellen Bildungsentscheidung an der Schwelle ins Hochschulsystem, darüber hinaus auch Studierende und Absolvent*innen, die sich im Studium und am Übergang in den Beruf befinden. Die Hochschule Osnabrück setzt den Schwerpunkt auf die Stärkung der MINT-Studierenden beim Übergang in den Beruf. An der Universität Osnabrück wird der Fokus auf die Unterstützung von Studierenden im Studiengang "Lehramt an berufsbildenden Schulen" gelegt. Nähere Informationen finden Sie hier.