Tümü
Capitan FAP Jose A. Quinones Gonzales Airport (Chiclayo, Lambayeque Region) CIX
All New: Airport Experience Beta
FBO operasyonlarınızı geliştirmek mi istiyorsunuz?
Engellenen kuyruk numaralarını ve uçakların hangi FBO'ya yönlendirildiğini görmek mi istiyorsunuz? FBO Toolbox daha çok yakıt satmanızı ve müşteri hizmetlerinizi geliştirmenizi sağlayacak en üstün araçtır.
FBO Toolbox'ı Keşfet Özellikler- Zemin aktivitesin ve uçağın çalıştığı anı takip edin
- Havaalanı raporlarını anında indirin
- FlightAware Foresight&trade ile daha doğru ETA'ları görün;
- Bir uçuşun hangi FBO'yu kullandığını ve bir uçağın hangi FBO'da bulunduğunu bilin
- FlightAware TV ile yüksek çözünürlüklü canlı bir havaalanı haritasını görüntüleyin
- Ve daha fazlası!
Bu havaalanı FlightAware'ın ikincil hizmet alanındadır. FlightAware'ın kapsamı hakkında daha fazla bilgi edinin.
İnenler (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | Kalkış | Kalkış | Varış | |
LPE2278 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 20:12 -05 | 21:20 -05 | |
OB2233P | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | 19:16 -05 | 20:21 -05 | ||
JAP7166 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 19:04 -05 | 20:11 -05 (?) | |
LPE2282 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 17:19 -05 | 18:28 -05 | |
LPE2276 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 16:15 -05 | 17:23 -05 | |
LPE2274 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 13:11 -05 | 14:16 -05 | |
OB2176P | Tarapoto, San Martin Region civarında | 13:00 -05 | 13:39 -05 | ||
LPE2272 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 07:41 -05 | 08:50 -05 | |
OB2176P | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | 06:36 -05 | 07:42 -05 | ||
LPE2270 | A319 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 04:51 -05 | 06:00 -05 | |
Kalkanlar (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | İstikamet | Kalkış | Varış | |
LPE2279 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 22:00 -05 | 23:04 -05 | |
OB2233P | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | 21:09 -05 | 22:07 -05 | ||
JAP7167 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 20:58 -05 | 22:00 -05 | |
LPE2283 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 19:10 -05 | 20:12 -05 | |
LPE2277 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 18:13 -05 | 19:15 -05 | |
LPE2275 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 14:59 -05 | 16:00 -05 | |
OB2176P | Jorge Chávez Int'l (LIM / SPJC) | 14:38 -05 | 15:37 -05 | ||
LPE2273 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 09:50 -05 | 10:55 -05 | |
LPE2271 | A319 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 06:50 -05 | 07:49 -05 | |
CIX konumuna gidiyor/gidecek (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | Kalkış | Kalkış | Varış | |
JAP7162 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 06:30 -05 | 07:37 -05 | |
SRU2123 | 737 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 07:25 -05 | 08:20 -05 | |
LPE2272 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 07:50 -05 | 09:04 -05 | |
LPE2276 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 16:15 -05 | 17:24 -05 | |
LPE2282 | A319 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 17:10 -05 | 18:19 -05 | |
SRU2225 | 737 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 19:05 -05 | 20:00 -05 | |
LPE2278 | A319 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 20:10 -05 | 21:19 -05 | |
LPE2270 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 04:50 -05 | 05:59 -05 | |
Tarifeli Kalkışlar (Daha Fazlası) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kimlik | Tip | İstikamet | Kalkış | Varış | |
JAP7163 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 08:33 -05 | 09:35 -05 | |
SRU2124 | 737 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 09:15 -05 | 10:50 -05 | |
LPE2273 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 10:06 -05 | 10:58 -05 | |
LPE2277 | A320 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 18:21 -05 | 19:13 -05 | |
LPE2283 | A319 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 19:11 -05 | 20:03 -05 | |
SRU2226 | 737 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 20:55 -05 | 21:50 -05 | |
LPE2279 | A319 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 22:26 -05 | 23:23 -05 | |
SPHI Havaalanı Özellikleri
İlave uçuş/uçak verisi veya medya uyarılarımıza katılmak için lütfen iletişime geçin: [email protected]
bir bakışta
Uçuş Aktivitesinde Değişiklik
Toplam Uçuş İptalleri
son 24 saatte
SPHI havaalanı varış ve kalkışları*
*günlük değerler ortalama 7 günlük firar yansıtmaktadır
Özellikler
strong>Yazılı, Web ve TV: FlightAware (flightaware.com)'un izniyle
Web Referansları için ek not: Lütfen verimiz/görselimiz kullanılıyorsa, son maddedeki web özelliğiyle birlikte FlightAware.com'da referans verdiğiniz belirli sayfanın bağlantısını ekleyin.
strong>Yazılı, Web ve TV: FlightAware (flightaware.com)'un izniyle
Web Referansları için ek not: Lütfen verimiz/görselimiz kullanılıyorsa, son maddedeki web özelliğiyle birlikte FlightAware.com'da referans verdiğiniz belirli sayfanın bağlantısını ekleyin.
İlgili Bağlantılar
- CIX / SPHI Havaalanı Uçuş Takibi
- CIX / SPHI Havaalanı Fotoğrafları
- CIX / SPHI Hava Durumu
- CIX / SPHI Excel uçuş geçmişi satın al
CIX / SPHI Hava Durumu
(Ayrıntılı CIX / SPHI Hava Durumu)
SPHI 101000Z 18008KT 9000 VCFG FEW018 17/16 Q1014 RMK BIRD HAZARD RWY 19/01 PP000
2024/11/10 06:36
SPHI 100500Z 1006/1106 17005KT CAVOK TX23/1019Z TN17/1011Z
TEMPO 1011/1013 BKN014
BECMG 1018/1020 18015KT
SPHI 101000Z 18008KT 9000 VCFG FEW018 17/16 Q1014 RMK BIRD HAZARD RWY 19/01 PP000
2024/11/10 06:36
SPHI 100500Z 1006/1106 17005KT CAVOK TX23/1019Z TN17/1011Z
TEMPO 1011/1013 BKN014
BECMG 1018/1020 18015KT
Giriş
Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
FlightAware uçuş takibinin reklamlarla desteklendiğini biliyor muydunuz?
FlightAware.com'dan gelen reklamlara izin vererek FlightAware'in ücretsiz kalmasını sağlamamıza yardım edebilirsiniz. harika bir deneyim sunmak adına reklamlarımızı anlamlı ve öne çıkmayacak şekilde tutmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. FlightAware'deki whitelist adsreklamları güvenilir olarak görmek hızlı ve kolaydır, veya lütfen premium hesaplarımıza geçmeyi düşünün.
Kapat