కియా కార్నివాల్ vs నిస్సాన్ ఎక్స్
Should you buy కియా కార్నివాల్ or నిస్సాన్ ఎక్స్? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. కియా కార్నివాల్ and నిస్సాన్ ఎక్స్ ex-showroom price starts at Rs 63.90 లక్షలు for లిమోసిన్ ప్లస్ (డీజిల్) and Rs 49.92 లక్షలు for ఎస్టిడి (పెట్రోల్). కార్నివాల్ has 2151 సిసి (డీజిల్ top model) engine, while ఎక్స్ has 1498 సిసి (పెట్రోల్ top model) engine. As far as mileage is concerned, the కార్నివాల్ has a mileage of 14.85 kmpl (డీజిల్ top model)> and the ఎక్స్ has a mileage of 10 kmpl (పెట్రోల్ top model).
కార్నివాల్ Vs ఎక్స్
Key Highlights | Kia Carnival | Nissan X-Trail |
---|---|---|
On Road Price | Rs.75,28,287* | Rs.58,35,502* |
Mileage (city) | - | 10 kmpl |
Fuel Type | Diesel | Petrol |
Engine(cc) | 2151 | 1498 |
Transmission | Automatic | Automatic |
కియా కార్నివాల్ vs నిస్సాన్ ఎక్స్ పోలిక
- VS
ప్రాథమిక సమాచారం | ||
---|---|---|
ఆన్-రోడ్ ధర in కొత్త ఢిల్లీ | rs.7528287* | rs.5835502* |
ఫైనాన్స్ available (emi) | Rs.1,43,289/month | Rs.1,11,063/month |
భీమా | Rs.2,75,637 | Rs.2,64,052 |
User Rating | ఆధారంగా 66 సమీక్షలు | ఆధారంగా 17 సమీక్షలు |
brochure |
ఇంజిన్ & ట్రాన్స్మిషన్ | ||
---|---|---|
ఇంజిన్ టైపు | smartstream in-line | kr15 vc-turbo |
displacement (సిసి) | 2151 | 1498 |
no. of cylinders | ||
గరిష్ట శక్తి (bhp@rpm) | 190bhp | 161bhp@4800rpm |
వీక్షించండి మరిన్ని |
ఇంధనం & పనితీరు | ||
---|---|---|
ఇంధన రకం | డీజిల్ | పెట్రోల్ |
మైలేజీ సిటీ (kmpl) | - | 10 |
మైలేజీ highway (kmpl) | - | 13.7 |
మైలేజీ ఏఆర్ఏఐ (kmpl) | 14.85 | - |
వీక్షించండి మరిన్ని |
suspension, steerin జి & brakes | ||
---|---|---|
ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ | మాక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్ suspension | - |
రేర్ సస్పెన్షన్ | multi-link suspension | - |
షాక్ అబ్జార్బర్స్ టైప్ | - | డ్యూయల్ tube |
స్టీరింగ్ type | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కొలతలు & సామర్థ్యం | ||
---|---|---|
పొడవు ((ఎంఎం)) | 5155 | 4680 |
వెడల్పు ((ఎంఎం)) | 1995 | 1840 |
ఎత్తు ((ఎంఎం)) | 1775 | 1725 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్లాడెన్ ((ఎంఎం)) | - | 210 |
వీక్షించండి మరిన్ని |
కంఫర్ట్ & చొన్వెనిఎంచె | ||
---|---|---|
పవర్ స్టీరింగ్ | Yes | Yes |
ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ | 3 zone | 2 zone |
air quality control | - | No |
రిమోట్ ఇంధన మూత ఓపెనర్ | - | No |
వీక్షించండి మరిన్ని |
అంతర్గత | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
leather wrapped స్టీరింగ్ వీల్ | - | Yes |
glove box | Yes | Yes |
వీక్షించండి మరిన్ని |
బాహ్య | ||
---|---|---|
ఫోటో పోలిక | ||
Rear Right Side | ||
Wheel |