நிக்சன் ஸ்மார்ட் பிளஸ் அன்ட் மேற்பார்வை
engine | 1199 cc |
ground clearance | 208 mm |
பவர் | 118.27 பிஹச்பி |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் | Automatic |
drive type | FWD |
mileage | 17.18 கேஎம்பிஎல் |
- பார்க்கிங் சென்ஸர்கள்
- advanced internet பிட்டுறேஸ்
- key சிறப்பம்சங்கள்
- top அம்சங்கள்
டாடா நிக்சன் ஸ்மார்ட் பிளஸ் அன்ட் விலை
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs.9,59,990 |
ஆர்டிஓ | Rs.67,199 |
காப்பீடு | Rs.48,085 |
on-road price புது டெல்லி | Rs.10,75,274 |
இஎம்ஐ : Rs.20,457/ மாதம்
பெட்ரோல்
*Estimated price via verified sources. The price quote do இஎஸ் not include any additional discount offered by the dealer.
நிக்சன் ஸ்மார்ட் பிளஸ் அன்ட் விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அம்சங்கள்
இயந்திரம் மற்றும் பரிமாற்றம்
இயந்திர வகை | 1.2l turbocharged revotron |
டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் | 1199 cc |
அதிகபட்ச பவர் | 118.27bhp@5500rpm |
அதிகபட்ச முடுக்கம் | 170nm@1750-4000rpm |
no. of cylinders | 3 |
சிலிண்டருக்கு உள்ள வால்வுகள் | 4 |
டர்போ சார்ஜர் | Yes |
ட்ரான்ஸ்மிஷன் type | ஆட்டோமெட்டிக் |
Gearbox | 6-speed அன்ட் |
டிரைவ் வகை | fwd |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
எரிபொருள் மற்றும் செயல்திறன்
fuel type | பெட்ரோல் |
பெட்ரோல் mileage அராய் | 17.18 கேஎம்பிஎல் |
பெட்ரோல் எரிபொருள் தொட்டி capacity | 44 litres |
மாசுக் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறை பிரச்ச னை | பிஎஸ் vi 2.0 |
top வேகம் | 180 கிமீ/மணி |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
suspension, steerin ஜி & brakes
முன்புற சஸ்பென்ஷன் | மேக்பெர்சன் ஸ்ட்ரட் suspension |
பின்புற சஸ்பென்ஷன் | பின்புறம் twist beam |
ஸ்டீயரிங் type | எலக்ட்ரிக் |
ஸ்டீயரிங் காலம் | டில்ட் மற்றும் collapsible |
வளைவு ஆ ரம் | 5.1 எம் |
முன்பக்க பிரேக் வகை | டிஸ்க் |
பின்புற பிரேக் வகை | டிரம் |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
அளவுகள் மற்றும் திறன்
நீளம் | 3995 (மிமீ) |
அகலம் | 1804 (மிமீ) |
உயரம் | 1620 (மிமீ) |
பூட் ஸ்பேஸ் | 382 litres |
சீட்டிங் கெபாசிட்டி | 5 |
தரையில் அனுமதி வழங்கப்படாதது | 208 (மிமீ) |
சக்கர பேஸ் | 2498 (மிமீ) |
no. of doors | 5 |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
ஆறுதல் & வசதி
பவர் ஸ்டீயரிங் | |
ஏர் கண்டிஷனர் | |
ஹீட்டர் | |
அட்ஜஸ்ட்டபிள் ஸ்டீயரிங் | |
ஹெயிட் அட்ஜஸ்ட்டபிள் டிரைவர் சீட் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
வென்டிலேட்டட் சீட்ஸ் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கன்ட்ரோல் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
காற்று தர கட்டுப்பாட்டு | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
ஆக்சஸரி பவர் அவுட்லெட் | |
வெனிட்டி மிரர் | |
பின்புற வாசிப்பு விளக்கு | |
பின்புற இருக்கை ஹெட்ரெஸ்ட் | |
சரிசெய்யக்கூடிய ஹெட்ரெஸ்ட் | |
ஹெயிட் அட்ஜஸ்ட்டபிள் ஃபிரன்ட் சீட் பெல்ட்ஸ் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
பின்புற ஏசி செல்வழிகள் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
க்ரூஸ் கன்ட்ரோல் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
பார்க்கிங் சென்ஸர்கள் | பின்புறம் |
ஃபோல்டபிள் பின்புற இருக்கை | பெஞ்ச் ஃபோல்டபிள் |
கீலெஸ் என்ட்ரி | |
இன்ஜின் ஸ்டார்ட்/ஸ்டாப் பொத்தான் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
cooled glovebox | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
voice commands | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
paddle shifters | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
சென்ட்ரல் கன்சோல் ஆர்ம்ரெஸ்ட் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
கியர் ஸ்விப்ட் இன்டிகேட்டர் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
பின்புற கர்ட்டெயின் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
லக்கேஜ் ஹூக் & நெட் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
டிரைவ் மோட்ஸ் | 3 |
ஆட்டோமெட்டிக் ஹெட்லேம்ப்ஸ் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
ஃபாலோ மீ ஹோம் ஹெட்லேம்ப்ஸ் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
உள்ளமைப்பு
டச்சோமீட்டர் | |
leather wrapped ஸ்டீயரிங் சக்கர | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
glove box | |
டிஜிட்டர் ஓடோமீட்டர் | |
கூடுதல் வசதிகள் | 2 spoke steerin ஜி wheel with illuminated logo |
டிஜிட்டல் கிளஸ்டர் | n/a |
டிஜிட்டல் கிளஸ்டர் size | n/a |
upholstery | fabric |
அறிக்கை தவறானது பிரிவுகள் |
வெளி அமைப்பு
அட்ஜஸ்ட்டபிள் headlamps | |
மழை உணரும் வைப்பர் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
ரியர் விண்டோ வைப்பர் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
ரியர் விண்டோ வாஷர் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
ரியர் விண்டோ டிஃபோகர் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
வீல் கவர்கள் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
அலாய் வீல்கள் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
பின்புற ஸ்பாய்லர் | |
ஒருங்கிணைந்த ஆண்டினா | |
மூடுபனி ஃபோக்லாம்ப்ஸ் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
roof rails | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
fo ஜி lights | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
antenna | shark fin |
சன்ரூப் | கிடைக்கப் பெறவில்லை |
boot opening | மேனுவல் |
டயர் அளவு | 195/60 r16 |