Todos
İzmir Adnan Menderes Int'l Airport (Esmirna TR) ADB
All New: Airport Experience Beta
Quer aprimorar suas operações de FBO?
Interessado em ver os números de cauda bloqueados e para quais FBOs as aeronaves estão programadas? A FBO Toolbox é o kit de ferramentas definitivo para vender mais combustível e aprimorar o atendimento ao cliente.
Descubra a FBO Toolbox Recursos- Rastreie as atividades em solo e quando do acionamento da aeronave
- Baixe relatórios de aeroportos num piscar de olhos
- Visualize ETAs mais precisas com FlightAware Foresight™
- Saiba qual FBO um voo utilizou, bem como em qual FBO a aeronave está baseada
- Exiba um mapa do aeroporto ao vivo em alta resolução com a FlightAware TV
- E muito mais!
Dados de voo abrangentes para LTBJ estão disponíveis para profissionais qualificados do setor de aviação. Saiba mais sobre a FBO ToolBox
Chegadas (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | De | Partida | Chegada | |
EM405 | İzmir Adnan Menderes Int'l (ADB / LTBJ) | 09:02 +03 | 09:29 +03 | ||
PGT1861 | A320 | Ercan Int'l (ECN) | 07:24 EET | 09:23 +03 | |
THY4028 | B738 | Ankara Esenboğa Havalimanı Int'l (ESB) | 08:07 +03 | 09:06 +03 | |
THY2312 | B77W | Istanbul Airport (IST) | 08:13 +03 | 08:58 +03 | |
SXS899 | B738 | Int'l de Dubai (DXB) | 05:02 +04 | 08:46 +03 | |
PGT2184 | A321 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 07:49 +03 | 08:38 +03 | |
PGT3011 | A320 | Çukurova (COV) | 07:23 +03 | 08:30 +03 | |
ART3062 | B38M | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 07:22 +03 | 08:06 +03 | |
PGT1522 | A320 | Vnukovo (VKO) | 04:06 MSK | 08:05 +03 | |
THY2310 | A319 | Istanbul Airport (IST) | 07:03 +03 | 07:48 +03 | |
PGT2188 | A320 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 06:51 +03 | 07:38 +03 | |
PGT2182 | A321 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 06:18 +03 | 07:13 +03 | |
PGT1791 | A320 | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 03:29 +04 | 05:31 +03 | |
FHY9036 | A320 | Int'l Rei Abdulaziz (JED) | 00:59 +03 | 04:01 +03 | |
THY2354 | A320 | Istanbul Airport (IST) | 02:09 +03 | 03:00 +03 | |
SXS9283 | B38M | Diyarbakir (DIY) | 23:43 +03 | 01:30 +03 | |
SXS945 | B738 | Amsterdão Schiphol (AMS) | 20:06 CET | 01:19 +03 | |
SXS9295 | B38M | Erzurum (ERZ) | 23:22 +03 | 01:15 +03 | |
THY4038 | B738 | Ankara Esenboğa Havalimanı Int'l (ESB) | 00:10 +03 | 01:09 +03 | |
SXS9229 | B38M | Oğuzeli (GZT) | 23:12 +03 | 00:41 +03 |
Partidas (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | Para | Partida | Chegada | |
SXS814 | B738 | Sharm El Sheikh (SSH) | 09:14 +03 | 10:16 EET | |
PGT7232 | A320 | Ercan Int'l (ECN) | 09:03 +03 | 08:58 EET | |
EM405 | İzmir Adnan Menderes Int'l (ADB / LTBJ) | 09:02 +03 | 09:29 +03 | ||
THY2311 | A319 | Istanbul Airport (IST) | 08:53 +03 | 09:40 +03 | |
PGT2189 | A320 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 08:32 +03 | 09:20 +03 | |
PGT2183 | A321 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 08:09 +03 | 08:52 +03 | |
PGT3300 | A320 | Istanbul Airport (IST) | 08:01 +03 | 08:40 +03 | |
SXS910 | B738 | Frankfurt (FRA) | 07:27 +03 | 08:18 CET | |
SXS9090 | B38M | Antalya (AYT) | 07:21 +03 | 08:13 +03 | |
PGT2181 | A320 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 07:13 +03 | 08:02 +03 | |
SXS932 | B738 | Bruxelas (BRU) | 07:11 +03 | 08:18 CET | |
SXS82 | B738 | Antalya (AYT) | 06:58 +03 | 07:44 +03 | |
PGT3164 | A320 | Ankara Esenboğa Havalimanı Int'l (ESB) | 06:51 +03 | 07:50 +03 | |
SXS9006 | B38M | Çukurova (COV) | 06:49 +03 | 07:57 +03 | |
PGT1860 | A320 | Ercan Int'l (ECN) | 06:27 +03 | 06:34 EET | |
SXS9192 | B38M | Diyarbakir (DIY) | 06:01 +03 | 07:38 +03 | |
THY2353 | A321 | Istanbul Airport (IST) | 05:58 +03 | 06:45 +03 | |
SXS9128 | B38M | Oğuzeli (GZT) | 05:55 +03 | 07:19 +03 | |
PGT2207 | A320 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 05:35 +03 | 06:25 +03 | |
PGT3010 | A320 | Çukurova (COV) | 05:28 +03 | 06:33 +03 |
Em Vôo / Programado para ADB (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | De | Partida | Chegada | |
PGT3165 | A320 | Ankara Esenboğa Havalimanı Int'l (ESB) | 08:41 +03 | 09:35 +03 | |
PGT2186 | A321 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 +03 | 09:45 +03 | |
SXS9129 | B38M | Oğuzeli (GZT) | 08:28 +03 | 09:57 +03 | |
SXS9091 | B38M | Antalya (AYT) | 09:23 +03 | 10:13 +03 | |
SXS9007 | B38M | Çukurova (COV) | 09:00 +03 | 10:20 +03 | |
SXS9193 | B38M | Diyarbakir (DIY) | 08:52 +03 | 10:38 +03 | |
ART3064 | A320 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 09:50 +03 | 10:45 +03 | |
PGT3301 | A320 | Istanbul Airport (IST) | 10:10 +03 | 10:55 +03 | |
THY2318 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 10:10 +03 | 11:00 +03 | |
AHY8041 | A20N | Heydar Aliyev Int'l (GYD) | 09:39 +04 | 11:35 +03 | |
THY4030 | B738 | Ankara Esenboğa Havalimanı Int'l (ESB) | 10:35 +03 | 11:40 +03 | |
PGT7233 | A320 | Ercan Int'l (ECN) | 09:55 EET | 11:55 +03 | |
THY2320 | B38M | Istanbul Airport (IST) | 11:10 +03 | 12:00 +03 | |
PGT1866 | A320 | Ercan Int'l (ECN) | 10:50 EET | 12:50 +03 | |
THY2322 | A321 | Istanbul Airport (IST) | 12:10 +03 | 13:00 +03 | |
THY4032 | B738 | Ankara Esenboğa Havalimanı Int'l (ESB) | 12:15 +03 | 13:20 +03 | |
PGT3271 | A320 | Rize–Artvin (RZV) | 12:25 +03 | 14:15 +03 | |
PGT3191 | A320 | Kayseri Erkilet Int'l (ASR) | 13:10 +03 | 14:20 +03 | |
PGT3305 | A320 | Istanbul Airport (IST) | 13:40 +03 | 14:25 +03 | |
PGT2208 | B738 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 13:35 +03 | 14:25 +03 |
Partidas Programadas (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | Para | Partida | Chegada | |
PGT3300 | A320 | Istanbul Airport (IST) | 08:10 +03 | 09:05 +03 | |
PGT3FZ | A320 | 09:36 +03 | |||
PGT3270 | A320 | Rize–Artvin (RZV) | 09:50 +03 | 11:30 +03 | |
PGT2185 | A321 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 09:50 +03 | 10:40 +03 | |
THY4029 | B738 | Ankara Esenboğa Havalimanı Int'l (ESB) | 10:10 +03 | 11:05 +03 | |
ART3063 | B38M | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 10:15 +03 | 11:10 +03 | |
SXS940 | B38M | Londres Stansted (STN) | 10:20 +03 | 11:20 GMT | |
SXS916 | B738 | Paris-Charles de Gaulle (CDG) | 10:20 +03 | 11:55 CET | |
SXS944 | B738 | Amsterdão Schiphol (AMS) | 10:20 +03 | 11:52 CET | |
PGT2187 | A321 | Int'l Sabiha Gökçen (SAW) | 10:35 +03 | 11:25 +03 | |
PGT1531 | A320 | Londres Stansted (STN) | 10:50 +03 | 11:40 GMT | |
THY2313 | B77W | Istanbul Airport (IST) | 10:50 +03 | 11:50 +03 | |
SXS9184 | B738 | Van Ferit Melen (VAN) | 11:00 +03 | 12:50 +03 | |
PGT3190 | A320 | Kayseri Erkilet Int'l (ASR) | 11:10 +03 | 12:15 +03 | |
SXS896 | B738 | Skopje (SKP) | 11:15 +03 | 10:20 CET | |
SXS9206 | B738 | Çukurova (COV) | 11:40 +03 | 12:45 +03 | |
SXS894 | B738 | Barcelona (BCN) | 11:45 +03 | 13:05 CET | |
PGT3304 | A320 | Istanbul Airport (IST) | 11:50 +03 | 12:45 +03 | |
SXS958 | B38M | Int'l de Düsseldorf (DUS) | 11:50 +03 | 13:05 CET | |
SXS970 | B38M | Frankfurt (FRA) | 11:50 +03 | 13:00 CET |
Estatísticas do aeroporto LTBJ
Para obter dados adicionais de voos/aeroportos, ou para inclusão em nossos alertas de mídia, entre em contato conosco [email protected]
Em um piscar de olhos
Mudança em atividade de voo
Total de cancelamentos de voos
nas últimas 24 horas
LTBJ chegadas e partidas do aeroporto*
*Os valores diários refletem a média dos últimos 7 dias
Atribuições
Impressão, web e TV: cortesia da FlightAware (flightaware.com)
Observação adicional para referências da web: inclua um backlink para a página específica referenciada por você no site FlightAware.com junto com a atribuição da web no artigo final, se nossos dados/imagens forem usados.
Impressão, web e TV: cortesia da FlightAware (flightaware.com)
Observação adicional para referências da web: inclua um backlink para a página específica referenciada por você no site FlightAware.com junto com a atribuição da web no artigo final, se nossos dados/imagens forem usados.
Links Relacionados
- Rastreio de Vôos para o Aeroporto ADB / LTBJ
- ADB / LTBJ Fotos do aeroporto
- Condições Meteorológicas em ADB / LTBJ
- Comprar histórico de vôos de ADB / LTBJ em formato Excel
Condições Meteorológicas em ADB / LTBJ
(Mais Informações Meteorológicas para ADB / LTBJ)
LTBJ 100550Z 02007KT CAVOK 11/06 Q1018 NOSIG RMK RWY16 36009KT
2024/11/10 06:03
LTBJ 100440Z 1006/1106 35009KT CAVOK
BECMG 1006/1009 35015G25KT
BECMG 1016/1019 35008KT
LTBJ 100550Z 02007KT CAVOK 11/06 Q1018 NOSIG RMK RWY16 36009KT
2024/11/10 06:03
LTBJ 100440Z 1006/1106 35009KT CAVOK
BECMG 1006/1009 35015G25KT
BECMG 1016/1019 35008KT
Entrar
Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
Você sabia que o rastreamento de voos da FlightAware é patrocinado por anúncios?
Você pode nos ajudar a manter o FlightAware gratuito, permitindo anúncios de FlightAware.com. Trabalhamos muito para manter nossa publicidade relevante e discreta para criar uma ótima experiência. É rápido e fácil permitir anúncios no FlightAware ou, caso prefira, considere nossas contas premium.
Ignorar