മാരുതി fronx vs ടൊയോറ്റ ടൈസർ
Should you buy മാരുതി fronx or ടൊയോറ്റ ടൈസർ? Find out which car is best for you - compare the two models on the basis of their Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, Colours and other specs. മാരുതി fronx price starts at Rs 7.51 ലക്ഷം ex-showroom for സിഗ്മ (പെടോള്) and ടൊയോറ്റ ടൈസർ price starts Rs 7.74 ലക്ഷം ex-showroom for ഇ (പെടോള്). fronx has 1197 സിസി (പെടോള് top model) engine, while ടൈസർ has 1197 സിസി (പെടോള് top model) engine. As far as mileage is concerned, the fronx has a mileage of 28.51 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് top model)> and the ടൈസർ has a mileage of 28.5 കിലോമീറ്റർ / കിലോമീറ്റർ (പെടോള് top model).
fronx Vs ടൈസർ
Key Highlights | Maruti FRONX | Toyota Taisor |
---|---|---|
On Road Price | Rs.14,88,997* | Rs.14,92,692* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 998 | 998 |
Transmission | Automatic | Automatic |
മാരുതി fronx vs ടൊയോറ്റ ടൈസർ താരതമ്യം
- വി.എസ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | ||
---|---|---|
ഓൺ-റോഡ് വില in ന്യൂ ദില്ലി | rs.1488997* | rs.1492692* |
ധനകാര്യം available (emi) | Rs.29,292/month | Rs.30,114/month |
ഇൻഷുറൻസ് | Rs.36,512 | Rs.45,307 |
User Rating | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 540 നിരൂപണങ്ങൾ | അടിസ്ഥാനപെടുത്തി 55 നിരൂപണങ്ങൾ |
brochure |
എഞ്ചിൻ & ട്രാൻസ്മിഷൻ | ||
---|---|---|
എഞ്ചിൻ തരം | 1.0l ടർബോ boosterjet | 1.0l k-series ടർബോ |
displacement (സിസി) | 998 | 998 |
no. of cylinders | ||
max power (bhp@rpm) | 98.69bhp@5500rpm | 98.69bhp@5500rpm |
കാണു കൂടുതൽ |
ഇന്ധനവും പ്രകടനവും | ||
---|---|---|
fuel type | പെടോള് | പെടോള് |
emission norm compliance | bs v ഐ 2.0 | bs v ഐ 2.0 |
top speed (kmph) | 180 | - |
suspension, steerin ജി & brakes | ||
---|---|---|
front suspension | macpherson strut suspension | macpherson strut suspension |
rear suspension | rear twist beam | rear twist beam |
steering type | ഇലക്ട്രിക്ക് | - |
steering column | tilt & telescopic | tilt & telescopic |
കാണു കൂടുതൽ |
അളവുകളും വലിപ്പവും | ||
---|---|---|
നീളം ((എംഎം)) | 3995 | 3995 |
വീതി ((എംഎം)) | 1765 | 1765 |
ഉയരം ((എംഎം)) | 1550 | 1550 |
ചക്രം ബേസ് ((എംഎം)) | 2520 | 2520 |
കാണു കൂടുതൽ |
ആശ്വാസവും സൗകര്യവും | ||
---|---|---|
പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് | Yes | Yes |
ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ | Yes | Yes |
rear reading lamp | Yes | - |
ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹെഡ്റെസ്റ്റ് | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
ഉൾഭാഗം | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
leather wrapped steering ചക്രം | Yes | Yes |
glove box | Yes | Yes |
കാണു കൂടുതൽ |
പുറം | ||
---|---|---|
ഫോട്ടോ താരതമ്യം ചെയ്യുക | ||
Wheel | ||
Headlight | ||
Front Left Side | ||
available colors | ആർട്ടിക് വൈറ്റ്earthen തവിട്ട് with bluish കറുപ്പ് roofopulent ചുവപ്പ് with കറുപ്പ് roofopulent ചുവപ്പ്splendid വെള്ളി with കറുപ്പ് roof+5 Morefro എൻഎക്സ് നിറങ്ങൾ | സിൽവർ നൽകുന്നുകഫെ വൈറ്റ് with അർദ്ധരാത്രി കറുപ്പ്ഗെയിമിംഗ് ഗ്രേlucent ഓറഞ്ച്sportin ചുവപ്പ് with അർദ്ധരാത്രി കറുപ്പ് |