모두
Tribhuvan Int'l Airport (카트만두 NP) KTM
All New: Airport Experience Beta
FBO 운영을 개선하길 원하세요?
차단된 테일 번호와 항공기가 예정된 FBO를 보고 싶으십니까? FBO Toolbox는 더 많은 연료를 판매하고 고객 서비스를 향상시킬 수 있는 최고의 툴킷입니다.
FBO 툴박스 탐색하기 기능- 지상 활동 및 항공기 전원이 켜질 때 추적
- 즉시 공항 보고서 다운로드
- SeFlightAware Foresight로 더 정확한 ETA 보기
- 항공기가 어떤 FBO를 사용했는지와 항공기가 어느 FBO에 기점을 두고 있는지 파악
- FlightAware TV로 고해상도 실시간 공항 지도 표시
- 기타 추가!
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
SHA738 | CRJ2 | Rajbiraj 근처 | 20:39 +0545 | 21:08 +0545 | |
BHA716 | AT72 | Biratnagar (BIR) | 19:25 +0545 | 20:59 +0545 | |
THA309 | A320 | 수완나품 공항 (BKK) | 19:09 +07 | 20:55 +0545 | |
RNA410 | A320 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 18:26 HKT | 20:33 +0545 | |
BHA256 | B190 | Dhangadhi (DHI) | 18:05 +0545 | 20:29 +0545 | |
SIA442 | B738 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 18:00 +08 | 20:18 +0545 | |
NYT926 | AT72 | Bhadrapur (BDP) | 18:53 +0545 | 20:13 +0545 | |
BHA714 | ATR | Biratnagar (BIR) | 18:15 +0545 | 19:37 +0545 | |
BHA806 | AT72 | Bhairahawa (BWA) | 18:49 +0545 | 19:31 +0545 | |
CPA603 | A333 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 17:05 HKT | 19:29 +0545 | |
ABY530 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 13:42 +04 | 19:23 +0545 | |
BHA408 | AT72 | Nepalgunj (KEP) | 16:35 +0545 | 19:16 +0545 | |
RNA218 | A320 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 17:13 IST | 19:01 +0545 | |
BHA804 | AT72 | Bhairahawa (BWA) | 18:06 +0545 | 18:54 +0545 | |
BHA712 | AT72 | Biratnagar (BIR) | 16:20 +0545 | 18:47 +0545 | |
SHA438 | CRJ2 | Nepalgunj 근처 | 17:39 +0545 | 18:40 +0545 | |
SHA736 | CRJ2 | Biratnagar 근처 | 17:43 +0545 | 18:37 +0545 | |
BHA710 | AT72 | Biratnagar 근처 | 17:41 +0545 | 18:29 +0545 | |
FDB575 | B738 | 두바이 국제공항 (DXB) | 12:49 +04 | 18:28 +0545 | |
HIM679 | A320 | Shahjalal International Airport (DAC) | 17:02 +06 | 17:56 +0545 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
9N-ALT | 07:25 +0545 | ||||
9N-ANL | Ramechhap 근처 | 06:42 +0545 | 결과 미지 (?) | ||
THA310 | A320 | 수완나품 공항 (BKK) | 22:01 +0545 | 02:14 +07 | |
RNA229 | A320 | Bhairahawa (BWA) | 21:59 +0545 | 22:23 +0545 | |
HIM765 | A320 | 두바이 국제공항 (DXB) | 21:56 +0545 | 00:35 +04 | |
SIA441 | B738 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 21:48 +0545 | 04:44 +08 | |
RNA239 | A332 | Hamad Int'l (DOH) | 21:35 +0545 | 23:36 +03 | |
HIM559 | A320 | King Fahd Int'l (DMM) | 21:31 +0545 | 23:58 +03 | |
HIM363 | A319 | Hamad Int'l (DOH) | 21:25 +0545 | 23:27 +03 | |
CPA640 | A333 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 21:15 +0545 | 03:21 HKT | |
RNA241 | A320 | King Fahd Int'l (DMM) | 20:40 +0545 | 22:55 +03 | |
ABY531 | A320 | Sharjah Int'l (SHJ) | 20:36 +0545 | 23:06 +04 | |
BHA901 | AT72 | Bhadrapur (BDP) | 20:26 +0545 | 21:16 +0545 (?) | |
BHA655 | AT72 | Bharatpur 근처 | 20:20 +0545 | 결과 미지 (?) | |
BHA669 | AT72 | Pokhara (PKR) | 19:47 +0545 | 20:15 +0545 (?) | |
FDB576 | B738 | 두바이 국제공항 (DXB) | 19:43 +0545 | 22:24 +04 | |
SHA737 | CRJ2 | Rajbiraj 근처 | 19:27 +0545 | 결과 미지 (?) | |
BHA715 | AT72 | Biratnagar (BIR) | 19:17 +0545 | 19:59 +0545 (?) | |
SHA439 | CRJ2 | Nepalgunj 근처 | 19:11 +0545 | 결과 미지 (?) | |
QTR647 | A333 | Hamad Int'l (DOH) | 19:04 +0545 | 21:03 +03 |
KTM 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
SHA668 | CRJ2 | Pokhara (PKR) | 지연됨 | ||
SHA438 | CRJ2 | Nepalgunj (KEP) | 지연됨 | ||
SHA670 | CRJ2 | Pokhara (PKR) | 지연됨 | ||
SHA226 | CRJ2 | Dhangadhi (DHI) | 지연됨 | ||
BHA670 | Pokhara (PKR) | 지연됨 | |||
BHA752 | Biratnagar (BIR) | 지연됨 | |||
BHA664 | Pokhara (PKR) | 지연됨 | |||
BHA804 | Bhairahawa (BWA) | 지연됨 | |||
SHA672 | CRJ2 | Pokhara (PKR) | 07:55 +0545 | 07:55 +0545 | |
NYT672 | AT72 | Pokhara (PKR) | 07:55 +0545 | 07:55 +0545 | |
BTN773 | A319 | Paro (PBH) | 07:12 +06 | 08:10 +0545 | |
BHA608 | Pokhara (PKR) | 08:10 +0545 | 08:15 +0545 | ||
RNA242 | A320 | King Fahd Int'l (DMM) | 01:13 +03 | 08:18 +0545 | |
SHA440 | CRJ2 | Nepalgunj (KEP) | 07:54 +0545 | 08:30 +0545 | |
SHA228 | CRJ2 | Dhangadhi (DHI) | 07:10 +0545 | 08:35 +0545 | |
JZR539 | A20N | Kuwait Int'l (KWI) | 01:35 +03 | 08:36 +0545 | |
AIC213 | A320 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 07:12 IST | 08:41 +0545 | |
FDB1133 | B738 | 두바이 국제공항 (DXB) | 03:15 +04 | 08:43 +0545 | |
BHA604 | Pokhara (PKR) | 08:40 +0545 | 08:45 +0545 | ||
BHA502 | Janakpur (JKR) | 08:45 +0545 | 08:50 +0545 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
BHA400 | Tribhuvan Int'l (KTM) | 06:25 +0545 | 07:05 +0545 | ||
BHA200 | Tribhuvan Int'l (KTM) | 06:25 +0545 | 07:05 +0545 | ||
BHA500 | Tribhuvan Int'l (KTM) | 06:25 +0545 | 07:05 +0545 | ||
BHA100 | Tribhuvan Int'l (KTM) | 06:25 +0545 | 07:05 +0545 | ||
BHA300 | AT72 | Tribhuvan Int'l (KTM) | 06:25 +0545 | 07:05 +0545 | |
BHA607 | Pokhara (PKR) | 07:10 +0545 | 07:15 +0545 | ||
BHA451 | Nepalgunj (KEP) | 07:30 +0545 | 08:00 +0545 | ||
BHA351 | Bharatpur (BHR) | 07:30 +0545 | 07:30 +0545 | ||
BHA603 | Pokhara (PKR) | 07:40 +0545 | 07:45 +0545 | ||
BHA701 | Biratnagar (BIR) | 07:40 +0545 | 08:00 +0545 | ||
BHA951 | Bhadrapur (BDP) | 07:50 +0545 | 08:15 +0545 | ||
BHA501 | Janakpur (JKR) | 07:55 +0545 | 08:00 +0545 | ||
BHA851 | Bhairahawa (BWA) | 08:05 +0545 | 08:15 +0545 | ||
BHA651 | Pokhara (PKR) | 08:10 +0545 | 08:15 +0545 | ||
BHA353 | Bharatpur (BHR) | 08:10 +0545 | 08:10 +0545 | ||
NYT871 | AT72 | Bhairahawa (BWA) | 08:20 +0545 | 08:30 +0545 | |
NYT531 | AT72 | Simara (SIF) | 08:25 +0545 | 08:25 +0545 | |
SHA431 | CRJ2 | Nepalgunj (KEP) | 08:25 +0545 | 08:45 +0545 | |
SHA653 | CRJ2 | Pokhara (PKR) | 08:25 +0545 | 08:25 +0545 | |
SHA221 | CRJ2 | Dhangadhi (DHI) | 08:35 +0545 | 09:05 +0545 |
한 눈에 보기
항공편 활동의 변화
총 항공편 취소 수
지난 24시간
VNKT 공항 도착 및 출발*
* 일일 값은 후행 7일 평균을 반영합니다.
속성
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
KTM / VNKT 날씨
(추가 KTM / VNKT 날씨)
VNKT 100200Z 00000KT 6000 FEW015 SCT030 BKN100 16/14 Q1023 NOSIG
2024/11/07 00:45
VNKT 062300Z 0700/0724 VRB02KT 6000 FEW010
BECMG 0704/0705 11003KT 7000 FEW015
BECMG 0707/0709 28010KT 8000 FEW015 SCT030
BECMG 0714/0715 16004KT 7000 FEW015
VNKT 100200Z 00000KT 6000 FEW015 SCT030 BKN100 16/14 Q1023 NOSIG
2024/11/07 00:45
VNKT 062300Z 0700/0724 VRB02KT 6000 FEW010
BECMG 0704/0705 11003KT 7000 FEW015
BECMG 0707/0709 28010KT 8000 FEW015 SCT030
BECMG 0714/0715 16004KT 7000 FEW015
로그인
귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
FlightAware 항공편 추적이 광고로 지원된다는 것을 알고 계셨습니까?
FlightAware.com의 광고를 허용하면 FlightAware를 무료로 유지할 수 있습니다. Flightaware에서는 훌륭한 경험을 제공할 수 있도록 관련성있고 방해되지 않는 광고를 유지하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. FlightAware에서 간단히 광고를 허용 하거나 프리미엄 계정을 고려해 보십시오..
종료