모두
Tri-Cities Airport (Bristol/Johnson/Kingsport, TN) TRI
All New: Airport Experience Beta
FBO 운영을 개선하길 원하세요?
차단된 테일 번호와 항공기가 예정된 FBO를 보고 싶으십니까? FBO Toolbox는 더 많은 연료를 판매하고 고객 서비스를 향상시킬 수 있는 최고의 툴킷입니다.
FBO 툴박스 탐색하기 기능- 지상 활동 및 항공기 전원이 켜질 때 추적
- 즉시 공항 보고서 다운로드
- SeFlightAware Foresight로 더 정확한 ETA 보기
- 항공기가 어떤 FBO를 사용했는지와 항공기가 어느 FBO에 기점을 두고 있는지 파악
- FlightAware TV로 고해상도 실시간 공항 지도 표시
- 기타 추가!
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
N8182U | C172 | Big Sandy Rgnl (KSJS) | 19:38 EST | 20:36 EST | |
DAL962 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 19:44 EST | 20:28 EST | |
PDT5757 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 19:07 EST | 19:36 EST | |
PDT5756 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 18:28 EST | 18:59 EST | |
N704YE | C150 | Tri-Cities (KTRI) | 16:36 EST | 18:11 EST | |
N13710 | C177 | Tri-Cities (KTRI) | 16:47 EST | 17:27 EST | |
N4ZL | C560 | Moore-Murrell (KMOR) | 17:01 EST | 17:15 EST | |
N74PE | C172 | Tri-Cities (KTRI) | 14:58 EST | 16:11 EST | |
N2440Y | C172 | Tri-Cities (KTRI) | 14:33 EST | 15:17 EST | |
JIA5675 | CRJ7 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 12:19 CST | 15:08 EST | |
N8182U | C172 | Bristol/Johnson/Kingsport, TN 근처 | 14:34 EST | 결과 미지 (?) | |
N1258Q | PA46 | Tri-Cities (KTRI) | 13:49 EST | 14:28 EST | |
DAL744 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 13:34 EST | 14:20 EST | |
N704YE | C150 | Moore-Murrell (KMOR) | 13:07 EST | 13:48 EST | |
PDT5832 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 13:14 EST | 13:45 EST | |
N2440Y | C172 | Moore-Murrell (KMOR) | 13:04 EST | 13:39 EST | |
N8182U | C172 | Bristol/Johnson/Kingsport, TN 근처 | 12:37 EST | 결과 미지 (?) | |
SCX8211 | B738 | Clearwater Intl (PIE) | 10:41 EST | 12:07 EST | |
N74PE | C172 | Tri-Cities (KTRI) | 10:46 EST | 11:58 EST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
N774S | BE35 | McGhee Tyson (KTYS) | 20:57 EST | ||
PDT5758 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 20:07 EST | 20:47 EST | |
PDT5756 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 19:37 EST | 20:20 EST | |
N8182U | C172 | Big Sandy Rgnl (KSJS) | 18:28 EST | 19:31 EST | |
N3209J | BE36 | Lake Norman Airpark (14A) | 17:03 EST | 17:41 EST | |
N13710 | C177 | Tri-Cities (KTRI) | 16:47 EST | 17:27 EST | |
N704YE | C150 | Tri-Cities (KTRI) | 16:36 EST | 18:11 EST | |
JIA5675 | CRJ7 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 16:07 EST | 17:36 CST | |
N78BA | BE9L | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 16:01 EST | 17:24 EST | |
DAL744 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 15:18 EST | 16:07 EST | |
N74PE | C172 | Tri-Cities (KTRI) | 14:58 EST | 16:11 EST | |
PDT5832 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 14:52 EST | 15:40 EST | |
N2440Y | C172 | Tri-Cities (KTRI) | 14:33 EST | 15:17 EST | |
N410AS | S22T | Shelbyville Muni (KSYI) | 14:25 EST | 14:44 CST | |
N1258Q | PA46 | Tri-Cities (KTRI) | 13:49 EST | 14:28 EST | |
SCX8211 | B738 | Atlantic City Intl (ACY) | 13:20 EST | 14:24 EST | |
N2440Y | C172 | Moore-Murrell (KMOR) | 11:51 EST | 12:30 EST | |
N18200 | C150 | Moore-Murrell (KMOR) | 11:50 EST | 12:29 EST | |
N266T | P46T | Tulsa Riverside (KRVS) | 11:42 EST | 13:48 CST | |
EDV5513 | CRJ9 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 11:14 EST | 12:08 EST |
TRI 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
PDT5839 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 21:31 EST | 22:11 EST | |
JIA5468 | CRJ9 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 21:19 CST | 00:02 EST | |
PDT5904 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 07:38 EST | 08:28 EST | |
EJA414 | E55P | 워싱턴 덜레스 국제공항 (KIAD) | 08:00 EST | 09:06 EST | |
EDV5513 | CRJ9 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 09:21 EST | 10:02 EST | |
PDT5758 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 09:39 EST | 10:36 EST | |
PDT5832 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 11:15 EST | 12:10 EST | |
DAL744 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 13:39 EST | 14:23 EST | |
JIA5675 | CRJ7 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 12:25 CST | 15:31 EST | |
PDT5756 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 16:54 EST | 17:37 EST | |
PDT5757 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 19:03 EST | 19:26 EST | |
DAL962 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 19:49 EST | 20:33 EST | |
AAY2886 | B38M | Orlando Sanford Intl (SFB) | 19:27 EST | 20:41 EST | |
PDT5839 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 21:05 EST | 21:36 EST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
PDT5840 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 05:23 EST | 06:19 EST | |
DAL1639 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 06:17 EST | 06:58 EST | |
PDT5686 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 07:06 EST | 08:00 EST | |
JIA5392 | CRJ9 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 07:30 EST | 09:00 CST | |
PDT5904 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 09:17 EST | 10:04 EST | |
EDV5513 | CRJ9 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 11:13 EST | 11:52 EST | |
PDT5758 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 11:25 EST | 12:12 EST | |
EJA414 | E55P | Birmingham-Shuttlesworth Intl (KBHM) | 12:06 EST | 12:06 CST | |
PDT5832 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 12:58 EST | 13:41 EST | |
DAL744 | B712 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 15:30 EST | 16:13 EST | |
JIA5675 | CRJ7 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 16:17 EST | 17:20 CST | |
PDT5756 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 18:30 EST | 19:04 EST | |
PDT5757 | E145 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 20:36 EST | 20:59 EST |
한 눈에 보기
항공편 활동의 변화
총 항공편 취소 수
지난 24시간
KTRI 공항 도착 및 출발*
* 일일 값은 후행 7일 평균을 반영합니다.
속성
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
인쇄, 웹 및 TV: FlightAware(flightaware.com) 제공
웹 참조에 대한 추가 참고 사항: 당사의 데이터/이미지를 사용하는 경우 최종 기사에 FlightAware.com에서 참조한 특정 페이지에 대한 백링크를 웹 속성과 함께 포함하십시오.
KTRI 날씨
(추가 KTRI 날씨)
KTRI 100153Z 11007KT 10SM FEW065 SCT170 BKN200 18/05 A3024 RMK AO2 SLP225 T01780050
2024/11/09 00:22
KTRI 092320Z 1000/1024 VRB04KT P6SM SCT050
FM101500 10007KT P6SM OVC060
KTRI 100153Z 11007KT 10SM FEW065 SCT170 BKN200 18/05 A3024 RMK AO2 SLP225 T01780050
2024/11/09 00:22
KTRI 092320Z 1000/1024 VRB04KT P6SM SCT050
FM101500 10007KT P6SM OVC060
로그인
귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
FlightAware 항공편 추적이 광고로 지원된다는 것을 알고 계셨습니까?
FlightAware.com의 광고를 허용하면 FlightAware를 무료로 유지할 수 있습니다. Flightaware에서는 훌륭한 경험을 제공할 수 있도록 관련성있고 방해되지 않는 광고를 유지하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. FlightAware에서 간단히 광고를 허용 하거나 프리미엄 계정을 고려해 보십시오..
종료