ಆಡಿ ಎ6 vs ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ
ಆಡಿ ಎ6 ಅಥವಾ ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ? ಕೊಳ್ಳಲು,ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ .ಎರೆಡು ಮಾಡೆಲ್ ಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಬೆಲೆ, ಸುತ್ತಳತೆ,ವಿಶಾಲತೆ, ಸಂಗ್ರಹ ವಿಶಾಲತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್,ಮೈಲೇಜ್,ಫೀಚರ್ ಗಳು,ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಗಳು. ಆಡಿ ಎ6 ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ Rs 65.72 ಲಕ್ಷ for 45 ಟಿಎಫ್ಎಸ್ಐ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತ್ತು Rs 48 ಲಕ್ಷ ಗಳು ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್). ಎ6 ಹೊಂದಿದೆ 1984 cc (ಪೆಟ್ರೋಲ್ top model) engine, ಹಾಗು ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಹೊಂದಿದೆ 2487 cc (ಪೆಟ್ರೋಲ್ top model) engine. ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಎ6 ಮೈಲೇಜ್ 14.11 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ top model) ಹಾಗು ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಮೈಲೇಜ್ 25.49 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್ top model).
ಎ6 Vs ಕ್ಯಾಮ್ರಿ
Key Highlights | Audi A6 | Toyota Camry |
---|---|---|
On Road Price | Rs.83,05,763* | Rs.55,42,322* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 1984 | 2487 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ಆಡಿ ಎ6 vs ಟೊಯೋಟಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಹೋಲಿಕೆ
- ವಿರುದ್ಧ
ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ | ||
---|---|---|
ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ in ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ | rs.8305763* | rs.5542322* |
finance available (emi) | Rs.1,58,082/month | Rs.1,05,497/month |
ವಿಮೆ | Rs.3,07,103 | Rs.2,14,322 |
User Rating | ಆಧಾರಿತ 93 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು | ಆಧಾರಿತ 8 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು |
brochure |
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | ||
---|---|---|
ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | in line ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ | 2.5ಎಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಲ ಇಂಜಿನ್ |
displacement (cc) | 1984 | 2487 |
no. of cylinders | ||
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (bhp@rpm) | 241.3bhp@5000-6500rpm | 227bhp@6000rpm |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ||
---|---|---|
ಇಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ | ಪೆಟ್ರೋಲ್ |
ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸರಣೆ | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 | ಬಿಎಸ್ vi 2.0 |
ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ (ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ ) | 250 | - |
suspension, steerin g & brakes | ||
---|---|---|
ಮುಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | - | ಮ್ಯಾಕ್ಫರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರಟ್ suspension |
ಹಿಂಭಾಗದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸನ್ | - | ಡಬಲ್ ವಿಶ್ಬೋನ್ suspension |
ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಟೈಪ್ | adaptive | - |
ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ type | ಪವರ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಡೈಮೆನ್ಸನ್ & ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ||
---|---|---|
ಉದ್ದ ((ಎಂಎಂ)) | 4939 | 4920 |
ಅಗಲ ((ಎಂಎಂ)) | 2110 | 1840 |
ಎತ್ತರ ((ಎಂಎಂ)) | 1470 | 1455 |
ನೆಲದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ((ಎಂಎಂ)) | 165 | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಕಂಫರ್ಟ್ & ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ | ||
---|---|---|
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | Yes | Yes |
ಸ್ಬಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ | 4 ಜೋನ್ | 3 zone |
air quality control | Yes | Yes |
ರಿಮೋಟ್ ಟ್ರಂಕ್ ಓಪನರ್ | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಇಂಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ multi tripmeter | Yes | - |
ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಗಳು | Yes | - |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ | ||
---|---|---|
ಫೋಟೋ ಹೋಲಿಕೆ | ||
Rear Right Side | ||
Wheel | ||
Taillight | ||
Front Left Side | ||
available ಬಣ್ಣಗಳು | firmament ನೀಲಿ ಲೋಹೀಯಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್madeira ಬ್ರೌನ್ metallicಮಿಥೋಸ್ ಕಪ್ಪು metallicಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಎ6 ಬಣ್ಣಗಳು | ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್precious metalಎಮೋಷನಲ್ ರೆಡ್ವರ್ತನೆ ಕಪ್ಪುಗಾಡವಾದ ನೀಲಿ+1 Moreಕ್ಯಾಮ್ರಿ ಬಣ್ಣಗಳು |
ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಸೆಡಾನ್all ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು | ಸೆಡಾನ್all ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳು |
ಎಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ headlamps | Yes | Yes |
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು |
ಸುರಕ್ಷತೆ | ||
---|---|---|
ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |