Tutti
Int'l di Detroit Airport (Detroit, MI) DTW
All New: Airport Experience Beta
Vuoi migliorare le tue operazioni FBO?
Sei interessato a vedere i numeri di coda bloccati e su quale FBO un volo è schedulato? FBO Toolbox è lo strumento più aggiornato per vendere più carburante e potenziare il tuo servizio clienti.
Scopri FBO Toolbox Funzioni- Traccia attività a terra e quando l'aeromobile è acceso
- Scarica immediatamente rapporti aeroportuali
- Vedi ETA più precisi con FlightAware Foresight
- Scopri quale FBO ha usato un volo e in quale FBO un aeromobile ha base
- Mostra una mappa aeroportuale dal vivo in alta risoluzione con FlightAware TV
- Molto di più!
Arrivi (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | Da | Partenza | Arrivo | |
DAL2940 | A321 | Atlanta-Hartsfield-Jackson (ATL) | 23:08 EST | 00:38 EST | |
AAL3078 | A321 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 21:15 CST | 00:18 EST | |
NKS1244 | A21N | Int'l di Las Vegas (LAS) | 17:44 PST | 00:03 EST | |
DAL2859 | B739 | Int'l di Las Vegas (LAS) | 17:36 PST | 00:00 EST | |
UAL1640 | B737 | internazionale di Houston (IAH) | 20:23 CST | 23:40 EST | |
DAL2255 | A321 | Int'l di Salt Lake City (SLC) | 18:32 MST | 23:33 EST | |
DAL1484 | B739 | Int'l di Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 21:11 CST | 23:33 EST | |
SKW5785 | E75L | Int'l di Chicago O'Hare (ORD) | 21:30 CST | 23:24 EST | |
NKS1308 | A321 | Atlanta-Hartsfield-Jackson (ATL) | 21:41 EST | 23:20 EST | |
NKS2385 | A20N | Int'l di Tampa (TPA) | 20:52 EST | 23:14 EST | |
AAL352 | B738 | internazionale di Charlotte (CLT) | 21:46 EST | 23:14 EST | |
RPA3658 | E75S | Newark-Liberty (EWR) | 21:29 EST | 23:03 EST | |
AAL2649 | B738 | Int'l di Miami (MIA) | 20:10 EST | 23:00 EST | |
DAL678 | B739 | Int'l di Seattle-Tacoma (SEA) | 15:49 PST | 22:57 EST | |
ENY3473 | E170 | Int'l di Chicago O'Hare (ORD) | 20:55 CST | 22:51 EST | |
UAL1220 | A319 | internazionale di Denver (DEN) | 18:13 MST | 22:50 EST | |
DAL1232 | B752 | Atlanta-Hartsfield-Jackson (ATL) | 21:10 EST | 22:39 EST | |
SWA270 | B38M | Int'l di Baltimora-Washington Thurgood Marshall (BWI) | 21:00 EST | 22:17 EST | |
DAL2506 | B753 | Int'l di Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 19:30 EST | 22:12 EST | |
DAL2298 | A321 | Int'l di Orlando (MCO) | 19:55 EST | 22:08 EST |
Partenze (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | A | Partenza | Arrivo | |
DAL2361 | B712 | Int'l di Pittsburgh (PIT) | 23:47 EST | 00:25 EST | |
DAL8952 | B752 | Westchester County (HPN) | 23:12 EST | 00:27 EST | |
DAL362 | A320 | Syracuse Hancock Intl (SYR) | 22:34 EST | 23:28 EST | |
EDV5478 | CRJ9 | internazionale Cincinnati (CVG) | 22:16 EST | 23:02 EST | |
EDV4992 | CRJ9 | Int'l di Richmond (RIC) | 22:13 EST | 23:36 EST | |
SKW4290 | CRJ7 | Ford (IMT) | 22:12 EST | 22:09 CST | |
EDV5231 | CRJ9 | Frederick Douglass/Greater Rochester Intl (ROC) | 22:11 EST | 23:00 EST | |
DAL2402 | A320 | Philadelphia Intl (PHL) | 22:09 EST | 23:17 EST | |
EDV4943 | CRJ9 | Int'l di Toronto-Pearson (YYZ) | 21:57 EST | 22:49 EST | |
SKW3909 | CRJ7 | Kalamazoo/Battle Creek Intl (AZO) | 21:48 EST | 22:18 EST | |
SKW3660 | CRJ9 | Portland Intl Jetport (PWM) | 21:46 EST | 23:15 EST | |
RPA5854 | E75L | Int'l di Port Columbus (CMH) | 21:44 EST | 22:19 EST | |
SKW3936 | CRJ9 | Elmira/Corning Rgnl (ELM) | 21:42 EST | 22:33 EST | |
DAL2609 | B712 | Newark-Liberty (EWR) | 21:42 EST | 22:59 EST | |
SKW3888 | E75L | internazionale di Washington-Dulles (IAD) | 21:40 EST | 22:45 EST | |
RPA5820 | E75L | Int'l di Louisville (SDF) | 21:39 EST | 22:42 EST | |
DAL2582 | A319 | Albany Intl (ALB) | 21:38 EST | 22:47 EST | |
DAL2424 | A319 | Cherry Capital (TVC) | 21:36 EST | 22:36 EST | |
DAL694 | B739 | Int'l di Los Angeles (LAX) | 21:35 EST | 22:57 PST | |
SKW3983 | CRJ9 | Int'l Hopkins di Cleveland (CLE) | 21:33 EST | 22:01 EST |
In volo/Schedulato per DTW (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | Da | Partenza | Arrivo | |
NKS2376 | A20N | Int'l di Las Vegas (LAS) | 22:13 PST | 04:30 EST | |
DAL407 | A321 | Int'l di Los Angeles (LAX) | 22:09 PST | 04:57 EST | |
DAL764 | A321 | Int'l di San Diego (SAN) | 22:23 PST | 04:59 EST | |
DAL2148 | A321 | Int'l di Phoenix (PHX) | 00:05 MST | 05:08 EST | |
DAL335 | B739 | Int'l di San Francisco (SFO) | 23:07 PST | 06:10 EST | |
DAL310 | A333 | Int'l di Honolulu (HNL) | 16:53 HST | 06:11 EST | |
SKW3629 | CRJ9 | Capital Region Intl (LAN) | 05:48 EST | 06:13 EST | |
DAL810 | A321 | Int'l di Seattle-Tacoma (SEA) | 23:37 PST | 06:18 EST | |
SKW3962 | CRJ9 | MBS Intl (MBS) | 06:10 EST | 06:23 EST | |
DAL502 | A321 | Int'l di Las Vegas (LAS) | 00:15 PST | 06:34 EST | |
EDV5031 | CRJ9 | Int'l di Toronto-Pearson (YYZ) | 06:10 EST | 06:48 EST | |
DAL326 | A320 | Syracuse Hancock Intl (SYR) | 05:40 EST | 06:53 EST | |
NKS1012 | A21N | Philadelphia Intl (PHL) | 05:30 EST | 06:54 EST | |
DAL3090 | B739 | Int'l di Indianapolis (IND) | 06:15 EST | 07:03 EST | |
SKW3916 | CRJ9 | Elmira/Corning Rgnl (ELM) | 06:10 EST | 07:05 EST | |
DAL2285 | A320 | Int'l di Buffalo-Niagara (BUF) | 06:19 EST | 07:10 EST | |
SKW3980 | CRJ7 | Kalamazoo/Battle Creek Intl (AZO) | 06:40 EST | 07:13 EST | |
DAL2292 | A319 | Cherry Capital (TVC) | 06:30 EST | 07:15 EST | |
SKW4122 | CRJ9 | Portland Intl Jetport (PWM) | 05:40 EST | 07:16 EST | |
SKW3974 | CRJ9 | Harrisburg Intl (MDT) | 06:23 EST | 07:17 EST |
Partenze schedulate (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | A | Partenza | Arrivo | |
AAL387 | B738 | internazionale di Charlotte (CLT) | 05:17 EST | 06:56 EST | |
AAL3079 | B738 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 05:17 EST | 07:09 CST | |
NKS3780 | A20N | Int'l di Orlando (MCO) | 05:35 EST | 07:44 EST | |
DAL2375 | A321 | Atlanta-Hartsfield-Jackson (ATL) | 05:36 EST | 07:07 EST | |
SWA104 | B38M | Int'l di Baltimora-Washington Thurgood Marshall (BWI) | 05:52 EST | 07:13 EST | |
NKS1726 | A20N | Int'l di Las Vegas (LAS) | 05:55 EST | 06:56 PST | |
JIA5348 | CRJ9 | Philadelphia Intl (PHL) | 05:56 EST | 07:21 EST | |
NKS1451 | A20N | Int'l di Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 06:15 EST | 08:44 EST | |
NKS1186 | A320 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 06:20 EST | 07:52 CST | |
SKW4754 | E75L | Int'l di Chicago O'Hare (ORD) | 06:21 EST | 06:26 CST | |
RPA3518 | E75L | Newark-Liberty (EWR) | 06:21 EST | 07:50 EST | |
SWA497 | B38M | Int'l di Nashville (BNA) | 06:22 EST | 06:53 CST | |
AAL1020 | B738 | Int'l di Miami (MIA) | 06:26 EST | 09:09 EST | |
NKS1157 | A320 | New Orleans Intl (MSY) | 06:35 EST | 07:41 CST | |
SWA1594 | B737 | internazionale di Denver (DEN) | 06:47 EST | 07:42 MST | |
ENY3375 | E170 | Int'l di Chicago O'Hare (ORD) | 06:52 EST | 06:41 CST | |
RPA5892 | E75L | Int'l di Port Columbus (CMH) | 07:10 EST | 07:43 EST | |
SWA1008 | B737 | Int'l di Chicago Midway (MDW) | 07:12 EST | 07:14 CST | |
SKW3941 | CRJ9 | Int'l di Baltimora-Washington Thurgood Marshall (BWI) | 07:17 EST | 08:28 EST | |
DAL1163 | A321 | Int'l Boston-Logan (BOS) | 07:18 EST | 08:42 EST |
Statistiche aeroporto di KDTW
Per dati aeroporti/voli aggiuntivi, o per essere incluso nei nostri allarmi sui media, ti preghiamo di contattare [email protected]
a colpo d'occhio
Variazione in attività volo
Cancellazioni voli totali
nelle ultime 24 ore
Arrivi e partenze* per aeroporto KDTW
*valori giornalieri che riflettono una media finale sui 7 giorni
Attribuzioni
Stampa, Web e TV: per gentile concessione di FlightAware (flightaware.com)
Nota aggiuntiva per i riferimenti web: se si usano i nostri dati o le nostre immagini, si prega di aggiungere un collegamento ipertestuale alla pagina specifica di riferimento su FlightAware.com insieme al riconoscimento web nell'articolo finale.
Stampa, Web e TV: per gentile concessione di FlightAware (flightaware.com)
Nota aggiuntiva per i riferimenti web: se si usano i nostri dati o le nostre immagini, si prega di aggiungere un collegamento ipertestuale alla pagina specifica di riferimento su FlightAware.com insieme al riconoscimento web nell'articolo finale.
Link correlati
- Tracking volo aeroporto KDTW
- Informazioni e procedure aeroportuali di KDTW
- KDTW Foto di Aeroporti
- Meteo a KDTW
- Acquista storico voli di KDTW in formato Excel
Meteo a KDTW
(Altre info meteo a KDTW)
KDTW 100753Z 10004KT 10SM BKN140 10/03 A3006 RMK AO2 SLP180 T01000033
2024/11/10 06:22
KDTW 100520Z 1006/1112 11005KT P6SM SCT080 OVC120
FM100900 16005KT 4SM RA BR BKN028 OVC045
FM101300 18008KT 3SM RA BR BKN008 OVC014
FM101600 19011KT P6SM BKN015 OVC035
FM102200 24012G24KT P6SM BKN012 OVC025
TEMPO 1023/1102 2SM +SHRA OVC010
FM110200 27015KT P6SM OVC020
KDTW 100753Z 10004KT 10SM BKN140 10/03 A3006 RMK AO2 SLP180 T01000033
2024/11/10 06:22
KDTW 100520Z 1006/1112 11005KT P6SM SCT080 OVC120
FM100900 16005KT 4SM RA BR BKN028 OVC045
FM101300 18008KT 3SM RA BR BKN008 OVC014
FM101600 19011KT P6SM BKN015 OVC035
FM102200 24012G24KT P6SM BKN012 OVC025
TEMPO 1023/1102 2SM +SHRA OVC010
FM110200 27015KT P6SM OVC020
Accedi
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora