Tutti
Int'l di Baltimora-Washington Thurgood Marshall Airport (Baltimore, MD) BWI
All New: Airport Experience Beta
Vuoi migliorare le tue operazioni FBO?
Sei interessato a vedere i numeri di coda bloccati e su quale FBO un volo è schedulato? FBO Toolbox è lo strumento più aggiornato per vendere più carburante e potenziare il tuo servizio clienti.
Scopri FBO Toolbox Funzioni- Traccia attività a terra e quando l'aeromobile è acceso
- Scarica immediatamente rapporti aeroportuali
- Vedi ETA più precisi con FlightAware Foresight
- Scopri quale FBO ha usato un volo e in quale FBO un aeromobile ha base
- Mostra una mappa aeroportuale dal vivo in alta risoluzione con FlightAware TV
- Molto di più!
Arrivi (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | Da | Partenza | Arrivo | |
AAL738 | B738 | Int'l di Miami (MIA) | 21:25 EST | 23:37 EST | |
ENY3339 | E170 | Int'l di Chicago O'Hare (ORD) | 20:51 CST | 23:18 EST | |
UAL1263 | B738 | internazionale di Denver (DEN) | 18:19 MST | 23:15 EST | |
UAL8179 | B738 | internazionale di Denver (DEN) | 18:19 MST | 23:10 EST | |
UAL1583 | B739 | Int'l di Chicago O'Hare (ORD) | 20:36 CST | 23:03 EST | |
AAL2251 | B738 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 19:30 CST | 23:01 EST | |
AAL1318 | B738 | internazionale di Charlotte (CLT) | 21:48 EST | 22:48 EST | |
SWA810 | B737 | Int'l Daniel Oduber Quirós (LIR) | 17:18 CST | 22:45 EST | |
SWA2255 | B737 | Int'l di Phoenix (PHX) | 16:53 MST | 22:33 EST | |
DAL2715 | A319 | Int'l di Detroit (DTW) | 21:24 EST | 22:31 EST | |
UAL2322 | B739 | internazionale di Houston (IAH) | 18:40 CST | 22:17 EST | |
SWA4146 | B38M | internazionale di Denver (DEN) | 17:20 MST | 22:11 EST | |
SWA2032 | B738 | Int'l di Orlando (MCO) | 20:02 EST | 21:57 EST | |
SWA603 | B38M | San Juan-Isla Verde (SJU) | 19:10 AST | 21:56 EST | |
SWA1327 | B737 | Int'l di Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 19:32 EST | 21:46 EST | |
SWA3615 | B737 | William P Hobby (HOU) | 18:01 CST | 21:42 EST | |
DAL1257 | B752 | Atlanta-Hartsfield-Jackson (ATL) | 20:05 EST | 21:28 EST | |
GTI3658 | B738 | Int'l di Kansas City (MCI) | 18:15 CST | 21:27 EST | |
JTL200 | GALX | Dallas Love Field (KDAL) | 18:03 CST | 21:21 EST | |
GTI3641 | 737 | Int'l di Kansas City (MCI) | 18:15 CST | 21:11 EST |
Partenze (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | A | Partenza | Arrivo | |
GTI3670 | B738 | Int'l di Kansas City (MCI) | 23:40 EST | 01:06 CST | |
OAE534 | B763 | Cherry Point (NKT) | 23:32 EST | 00:17 EST | |
AAY4462 | A319 | Columbia Metro (CAE) | 21:57 EST | 23:07 EST | |
PJC35 | C56X | Zelienople Muni (KPJC) | 21:25 EST | 22:07 EST | |
SWA1037 | B38M | Int'l di Buffalo-Niagara (BUF) | 21:23 EST | 22:14 EST | |
SWA1733 | B38M | Portland Intl Jetport (PWM) | 21:13 EST | 22:27 EST | |
SWA6422 | B737 | Int'l di Richmond (RIC) | 21:11 EST | 21:46 EST | |
NKS975 | A320 | Atlanta-Hartsfield-Jackson (ATL) | 21:06 EST | 22:47 EST | |
SWA2415 | B737 | Manchester Boston Rgnl (MHT) | 21:04 EST | 22:11 EST | |
NKS1093 | A20N | Int'l di Los Angeles (LAX) | 21:03 EST | 23:18 PST | |
SWA1538 | B38M | Int'l di Norfolk (ORF) | 21:00 EST | 21:37 EST | |
SWA270 | B38M | Int'l di Detroit (DTW) | 21:00 EST | 22:17 EST | |
SWA345 | B38M | Albany Intl (ALB) | 20:58 EST | 22:00 EST | |
SWA1863 | B38M | Int'l di Bradley (BDL) | 20:57 EST | 21:56 EST | |
SWA4721 | B737 | Long Island MacArthur (ISP) | 20:56 EST | 21:46 EST | |
SWA3042 | B738 | Int'l di Pittsburgh (PIT) | 20:55 EST | 21:38 EST | |
SWA2161 | B738 | Rhode Island T. F. Green International Airport (PVD) | 20:53 EST | 21:51 EST | |
SWA4125 | B737 | internazionale Cincinnati (CVG) | 20:53 EST | 22:11 EST | |
SWA4913 | B737 | Int'l Boston-Logan (BOS) | 20:52 EST | 22:02 EST | |
BAW228 | B772 | Londra-Heathrow (LHR) | 20:49 EST | 08:28 GMT |
In volo/Schedulato per BWI (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | Da | Partenza | Arrivo | |
SWA8510 | B738 | Piedmont Triad Intl (GSO) | Ritardato | ||
NKS1895 | A320 | Int'l di Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 21:41 EST | 23:47 EST | |
DAL2918 | B739 | Int'l di Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 20:52 CST | 23:47 EST | |
DAL2590 | B752 | Atlanta-Hartsfield-Jackson (ATL) | 22:51 EST | 00:08 EST | |
VTE3107 | E135 | Middle Georgia Rgnl (MCN) | 21:25 EST | 00:25 EST | |
LAK603 | C56X | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | 22:15 EST | 00:31 EST | |
FFT2510 | A20N | Atlanta-Hartsfield-Jackson (ATL) | 23:08 EST | 00:35 EST | |
NKS1936 | A20N | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 21:29 CST | 00:49 EST | |
SWA2142 | B738 | Int'l di Las Vegas (LAS) | 18:39 PST | 01:32 EST | |
GTI3711 | B763 | internazionale Cincinnati (CVG) | 00:35 EST | 01:50 EST | |
NCR709 | A332 | Mahlon Sweet Fld (EUG) | 21:30 PST | 05:12 EST | |
DAL2079 | A321 | Int'l di Salt Lake City (SLC) | 23:50 MST | 05:18 EST | |
SWA410 | B738 | Int'l di Port Columbus (CMH) | 05:30 EST | 06:20 EST | |
SWA409 | B738 | Int'l Hopkins di Cleveland (CLE) | 05:40 EST | 06:32 EST | |
SWA508 | B737 | Long Island MacArthur (ISP) | 05:45 EST | 06:35 EST | |
SWA3457 | B737 | Int'l di Richmond (RIC) | 06:15 EST | 06:42 EST | |
SWA429 | B38M | Portland Intl Jetport (PWM) | 05:40 EST | 06:51 EST | |
SWA738 | B737 | Int'l di Pittsburgh (PIT) | 06:10 EST | 06:52 EST |
Partenze schedulate (Altro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Identificativo | Tipo | A | Partenza | Arrivo | |
ATN3331 | B763 | Chicago/Rockford Intl (RFD) | 23:40 EST | 00:26 CST | |
AAL2670 | B738 | internazionale di Charlotte (CLT) | 05:17 EST | 06:26 EST | |
NKS932 | A320 | Int'l di Tampa (TPA) | 05:35 EST | 07:37 EST | |
NKS523 | A320 | Int'l Boston-Logan (BOS) | 05:38 EST | 06:35 EST | |
UAL2128 | B739 | internazionale di Houston (IAH) | 06:12 EST | 08:26 CST | |
DAL2601 | A319 | Int'l di Detroit (DTW) | 06:15 EST | 07:22 EST | |
DAL2872 | B739 | Int'l di Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 06:15 EST | 07:27 CST | |
DAL2950 | B752 | Atlanta-Hartsfield-Jackson (ATL) | 06:15 EST | 07:37 EST | |
AAL1403 | B738 | Int'l di Dallas-Fort Worth (DFW) | 06:24 EST | 08:36 CST | |
SWA690 | B738 | Int'l di Las Vegas (LAS) | 06:24 EST | 08:27 PST | |
AAL2758 | B738 | internazionale di Charlotte (CLT) | 06:25 EST | 07:31 EST | |
SWA646 | B38M | Int'l di Phoenix (PHX) | 06:25 EST | 08:45 MST | |
UAL461 | B739 | Int'l di Chicago O'Hare (ORD) | 06:27 EST | 07:16 CST | |
SWA1189 | B737 | Int'l Boston-Logan (BOS) | 06:27 EST | 07:24 EST | |
SWA123 | B738 | Int'l di Austin-Bergstrom (AUS) | 06:28 EST | 08:31 CST | |
SWA1405 | B38M | Int'l di Los Angeles (LAX) | 06:29 EST | 09:05 PST | |
SWA3420 | B738 | Dallas Love Field (DAL) | 06:34 EST | 08:54 CST | |
NKS2073 | A20N | Int'l di Los Angeles (LAX) | 06:37 EST | 08:37 PST | |
SWA1734 | B38M | Int'l di Orlando (MCO) | 06:39 EST | 08:25 EST | |
SWA2254 | B737 | Int'l di Nashville (BNA) | 06:44 EST | 07:38 CST |
Statistiche aeroporto di KBWI
Per dati aeroporti/voli aggiuntivi, o per essere incluso nei nostri allarmi sui media, ti preghiamo di contattare [email protected]
a colpo d'occhio
Variazione in attività volo
Cancellazioni voli totali
nelle ultime 24 ore
Arrivi e partenze* per aeroporto KBWI
*valori giornalieri che riflettono una media finale sui 7 giorni
Attribuzioni
Stampa, Web e TV: per gentile concessione di FlightAware (flightaware.com)
Nota aggiuntiva per i riferimenti web: se si usano i nostri dati o le nostre immagini, si prega di aggiungere un collegamento ipertestuale alla pagina specifica di riferimento su FlightAware.com insieme al riconoscimento web nell'articolo finale.
Stampa, Web e TV: per gentile concessione di FlightAware (flightaware.com)
Nota aggiuntiva per i riferimenti web: se si usano i nostri dati o le nostre immagini, si prega di aggiungere un collegamento ipertestuale alla pagina specifica di riferimento su FlightAware.com insieme al riconoscimento web nell'articolo finale.
Link correlati
- Tracking volo aeroporto KBWI
- Informazioni e procedure aeroportuali di KBWI
- KBWI Foto di Aeroporti
- Meteo a KBWI
- Acquista storico voli di KBWI in formato Excel
Meteo a KBWI
(Altre info meteo a KBWI)
KBWI 100354Z 00000KT 10SM BKN250 04/M02 A3040 RMK AO2 SLP294 T00441017
2024/11/10 03:00
KBWI 100257Z 1003/1106 00000KT P6SM BKN250
FM101100 21003KT P6SM BKN150
FM101500 20008G16KT P6SM BKN130
FM102200 19009G16KT 6SM -RA OVC050
FM110000 20008KT 6SM -RA OVC025
FM110400 21011KT 4SM -RA BR OVC010
KBWI 100354Z 00000KT 10SM BKN250 04/M02 A3040 RMK AO2 SLP294 T00441017
2024/11/10 03:00
KBWI 100257Z 1003/1106 00000KT P6SM BKN250
FM101100 21003KT P6SM BKN150
FM101500 20008G16KT P6SM BKN130
FM102200 19009G16KT 6SM -RA OVC050
FM110000 20008KT 6SM -RA OVC025
FM110400 21011KT 4SM -RA BR OVC010
Accedi
Il tuo browser non è supportato. fai l'upgrade del tuo browser |
Sapevi che il tracking dei voli di FlightAware è supportato dalla pubblicità?
Puoi aiutarci a mantenere FlightAware gratuito accettando gli annunci pubblicitari di FlightAware.com. Ci impegniamo per far sì che i nostri annunci siano pertinenti e discreti per offrire la migliore esperienza. Aggiungere gli annunci ammessi su FlightAware è facile e veloce oppure puoi prendere in considerazione i nostri account premium.
Ignora