茨木着 高速バス 最安値一覧
東海道・山陰・九州新幹線のほか、高速バス・夜行バスが頻発。関西空港からLCCのジェットスターとピーチが多数運航。スターフライヤー、スカイマーク、ANA、JALなど、伊丹空港も含め航空便・シャトルバスともに多く運行しています。
区間逆区間 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|
北海道・東北地方 | ||||
北海道 → 茨木 | - | - | - | - |
青森 → 茨木 | - | - | - | - |
岩手 → 茨木 | - | - | - | - |
秋田 → 茨木 | - | - | - | - |
宮城 → 茨木 | - | - | - | - |
山形 → 茨木 | - | - | - | - |
福島 → 茨木 | - | - | - | - |
関東地方 | ||||
東京 → 茨木 | 7,500円 | 7,500円 | - | - |
千葉 → 茨木 | - | - | - | - |
神奈川 → 茨木 | - | - | - | - |
栃木 → 茨木 | - | - | - | - |
群馬 → 茨木 | - | - | - | - |
埼玉 → 茨木 | - | - | - | - |
茨城 → 茨木 | - | - | - | - |
北陸・甲信越地方 | ||||
長野 → 茨木 | - | - | - | - |
山梨 → 茨木 | - | - | - | - |
新潟 → 茨木 | - | - | - | - |
石川 → 茨木 | - | - | - | - |
福井 → 茨木 | - | - | - | - |
富山 → 茨木 | - | - | - | - |
東海地方 | ||||
愛知 → 茨木 | - | - | - | - |
静岡 → 茨木 | 7,330円 | - | - | - |
岐阜 → 茨木 | - | - | - | - |
三重 → 茨木 | - | - | - | - |
関西地方 | ||||
大阪 → 茨木 | - | - | - | - |
京都 → 茨木 | - | - | - | - |
兵庫 → 茨木 | - | - | - | - |
滋賀 → 茨木 | - | - | - | - |
和歌山 → 茨木 | - | - | - | - |
奈良 → 茨木 | - | - | - | - |
中国地方 | ||||
岡山 → 茨木 | - | - | - | - |
広島 → 茨木 | - | - | - | - |
島根 → 茨木 | - | - | - | - |
鳥取 → 茨木 | - | - | - | - |
山口 → 茨木 | - | - | - | - |
四国地方 | ||||
愛媛 → 茨木 | - | - | - | - |
徳島 → 茨木 | - | - | - | - |
香川 → 茨木 | - | - | - | - |
高知 → 茨木 | - | - | - | - |
九州・沖縄地方 | ||||
福岡 → 茨木 | - | - | - | - |
佐賀 → 茨木 | - | - | - | - |
長崎 → 茨木 | - | - | - | - |
大分 → 茨木 | - | - | - | - |
熊本 → 茨木 | - | - | - | - |
宮崎 → 茨木 | - | - | - | - |
鹿児島 → 茨木 | - | - | - | - |
沖縄 → 茨木 | - | - | - | - |
区間逆区間 |
---|
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。