鹿児島着 最安値一覧(単位=円)
区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 | 区間逆区間 | 高速バス | 飛行機 | 新幹線 |
---|
北海道・東北地方 |
北海道 → 鹿児島 | - | - | 48,060円 | 北海道 → 鹿児島 | - | - | 48,060円 | 北海道 → 鹿児島 | - | - | 48,060円 | 北海道 → 鹿児島 | | | |
青森 → 鹿児島 | - | - | 41,110円 | 青森 → 鹿児島 | - | - | 41,110円 | 青森 → 鹿児島 | - | - | 41,110円 | 青森 → 鹿児島 | | | |
岩手 → 鹿児島 | - | - | 39,000円 | 岩手 → 鹿児島 | - | - | 39,000円 | 岩手 → 鹿児島 | - | - | 39,000円 | 岩手 → 鹿児島 | | | |
秋田 → 鹿児島 | - | - | 41,170円 | 秋田 → 鹿児島 | - | - | 41,170円 | 秋田 → 鹿児島 | - | - | 41,170円 | 秋田 → 鹿児島 | | | |
宮城 → 鹿児島 | - | - | 37,470円 | 宮城 → 鹿児島 | - | - | 37,470円 | 宮城 → 鹿児島 | - | - | 37,470円 | 宮城 → 鹿児島 | | | |
山形 → 鹿児島 | - | - | 37,510円 | 山形 → 鹿児島 | - | - | 37,510円 | 山形 → 鹿児島 | - | - | 37,510円 | 山形 → 鹿児島 | | | |
福島 → 鹿児島 | - | - | 34,970円 | 福島 → 鹿児島 | - | - | 34,970円 | 福島 → 鹿児島 | - | - | 34,970円 | 福島 → 鹿児島 | | | |
関東地方 |
東京 → 鹿児島 | - | 7,110円 | 29,360円 | 東京 → 鹿児島 | - | 7,688円 | 29,360円 | 東京 → 鹿児島 | - | 6,950円 | 29,360円 | 東京 → 鹿児島 | | | |
千葉 → 鹿児島 | - | 7,110円 | 29,690円 | 千葉 → 鹿児島 | - | 7,688円 | 29,690円 | 千葉 → 鹿児島 | - | 7,910円 | 29,690円 | 千葉 → 鹿児島 | | | |
神奈川 → 鹿児島 | - | - | 28,160円 | 神奈川 → 鹿児島 | - | - | 28,160円 | 神奈川 → 鹿児島 | - | - | 28,160円 | 神奈川 → 鹿児島 | | | |
栃木 → 鹿児島 | - | - | 32,750円 | 栃木 → 鹿児島 | - | - | 32,750円 | 栃木 → 鹿児島 | - | - | 32,750円 | 栃木 → 鹿児島 | | | |
群馬 → 鹿児島 | - | - | 32,750円 | 群馬 → 鹿児島 | - | - | 32,750円 | 群馬 → 鹿児島 | - | - | 32,750円 | 群馬 → 鹿児島 | | | |
埼玉 → 鹿児島 | - | - | 30,780円 | 埼玉 → 鹿児島 | - | - | 30,780円 | 埼玉 → 鹿児島 | - | - | 30,780円 | 埼玉 → 鹿児島 | | | |
茨城 → 鹿児島 | - | - | 31,820円 | 茨城 → 鹿児島 | - | - | 31,820円 | 茨城 → 鹿児島 | - | - | 31,820円 | 茨城 → 鹿児島 | | | |
北陸・甲信越地方 |
長野 → 鹿児島 | - | - | 28,710円 | 長野 → 鹿児島 | - | - | 28,710円 | 長野 → 鹿児島 | - | - | 28,710円 | 長野 → 鹿児島 | | | |
山梨 → 鹿児島 | - | - | 31,260円 | 山梨 → 鹿児島 | - | - | 31,260円 | 山梨 → 鹿児島 | - | - | 31,260円 | 山梨 → 鹿児島 | | | |
新潟 → 鹿児島 | - | - | 33,750円 | 新潟 → 鹿児島 | - | - | 33,750円 | 新潟 → 鹿児島 | - | - | 33,750円 | 新潟 → 鹿児島 | | | |
石川 → 鹿児島 | - | - | 25,950円 | 石川 → 鹿児島 | - | - | 25,950円 | 石川 → 鹿児島 | - | - | 25,950円 | 石川 → 鹿児島 | | | |
福井 → 鹿児島 | - | - | 23,530円 | 福井 → 鹿児島 | - | - | 23,530円 | 福井 → 鹿児島 | - | - | 23,530円 | 福井 → 鹿児島 | | | |
富山 → 鹿児島 | - | - | 27,380円 | 富山 → 鹿児島 | - | - | 27,380円 | 富山 → 鹿児島 | - | - | 27,380円 | 富山 → 鹿児島 | | | |
東海地方 |
愛知 → 鹿児島 | - | 6,020円 | 24,860円 | 愛知 → 鹿児島 | - | 6,020円 | 24,860円 | 愛知 → 鹿児島 | - | 6,020円 | 24,860円 | 愛知 → 鹿児島 | | | |
静岡 → 鹿児島 | - | 17,230円 | 26,390円 | 静岡 → 鹿児島 | - | 12,340円 | 26,390円 | 静岡 → 鹿児島 | - | 11,330円 | 26,390円 | 静岡 → 鹿児島 | | | |
岐阜 → 鹿児島 | - | - | 25,190円 | 岐阜 → 鹿児島 | - | - | 25,190円 | 岐阜 → 鹿児島 | - | - | 25,190円 | 岐阜 → 鹿児島 | | | |
三重 → 鹿児島 | - | - | 25,290円 | 三重 → 鹿児島 | - | - | 25,290円 | 三重 → 鹿児島 | - | - | 25,290円 | 三重 → 鹿児島 | | | |
関西地方 |
大阪 → 鹿児島 | - | 4,780円 | 21,780円 | 大阪 → 鹿児島 | - | 5,358円 | 21,780円 | 大阪 → 鹿児島 | - | 5,580円 | 21,780円 | 大阪 → 鹿児島 | | | |
京都 → 鹿児島 | - | - | 22,540円 | 京都 → 鹿児島 | - | - | 22,540円 | 京都 → 鹿児島 | - | - | 22,540円 | 京都 → 鹿児島 | | | |
兵庫 → 鹿児島 | - | 6,680円 | 21,230円 | 兵庫 → 鹿児島 | - | 5,680円 | 21,230円 | 兵庫 → 鹿児島 | - | 4,800円 | 21,230円 | 兵庫 → 鹿児島 | | | |
滋賀 → 鹿児島 | - | - | 22,870円 | 滋賀 → 鹿児島 | - | - | 22,870円 | 滋賀 → 鹿児島 | - | - | 22,870円 | 滋賀 → 鹿児島 | | | |
和歌山 → 鹿児島 | - | - | 24,170円 | 和歌山 → 鹿児島 | - | - | 24,170円 | 和歌山 → 鹿児島 | - | - | 24,170円 | 和歌山 → 鹿児島 | | | |
奈良 → 鹿児島 | - | - | 22,110円 | 奈良 → 鹿児島 | - | - | 22,110円 | 奈良 → 鹿児島 | - | - | 22,110円 | 奈良 → 鹿児島 | | | |
中国地方 |
岡山 → 鹿児島 | - | - | 19,900円 | 岡山 → 鹿児島 | - | - | 19,900円 | 岡山 → 鹿児島 | - | - | 19,900円 | 岡山 → 鹿児島 | | | |
広島 → 鹿児島 | - | - | 17,470円 | 広島 → 鹿児島 | - | - | 17,470円 | 広島 → 鹿児島 | - | - | 17,470円 | 広島 → 鹿児島 | | | |
島根 → 鹿児島 | - | - | 19,900円 | 島根 → 鹿児島 | - | - | 19,900円 | 島根 → 鹿児島 | - | - | 19,900円 | 島根 → 鹿児島 | | | |
鳥取 → 鹿児島 | - | - | 23,840円 | 鳥取 → 鹿児島 | - | - | 23,840円 | 鳥取 → 鹿児島 | - | - | 23,840円 | 鳥取 → 鹿児島 | | | |
山口 → 鹿児島 | - | - | 13,080円 | 山口 → 鹿児島 | - | - | 13,080円 | 山口 → 鹿児島 | - | - | 13,080円 | 山口 → 鹿児島 | | | |
四国地方 |
愛媛 → 鹿児島 | - | 18,105円 | - | 愛媛 → 鹿児島 | - | 15,280円 | - | 愛媛 → 鹿児島 | - | 14,290円 | - | 愛媛 → 鹿児島 | | | |
徳島 → 鹿児島 | - | - | 22,460円 | 徳島 → 鹿児島 | - | - | 22,460円 | 徳島 → 鹿児島 | - | - | 22,460円 | 徳島 → 鹿児島 | | | |
香川 → 鹿児島 | - | - | 21,210円 | 香川 → 鹿児島 | - | - | 21,210円 | 香川 → 鹿児島 | - | - | 21,210円 | 香川 → 鹿児島 | | | |
高知 → 鹿児島 | - | - | 24,300円 | 高知 → 鹿児島 | - | - | 24,300円 | 高知 → 鹿児島 | - | - | 24,300円 | 高知 → 鹿児島 | | | |
九州・沖縄地方 |
福岡 → 鹿児島 | 3,500円 | 13,070円 | 10,110円 | 福岡 → 鹿児島 | 3,500円 | 10,330円 | 10,110円 | 福岡 → 鹿児島 | - | 9,670円 | 10,110円 | 福岡 → 鹿児島 | | | |
佐賀 → 鹿児島 | 3,500円 | - | 10,610円 | 佐賀 → 鹿児島 | 3,500円 | - | 10,610円 | 佐賀 → 鹿児島 | - | - | 10,610円 | 佐賀 → 鹿児島 | | | |
長崎 → 鹿児島 | - | - | 12,190円 | 長崎 → 鹿児島 | - | - | 12,190円 | 長崎 → 鹿児島 | - | - | 12,190円 | 長崎 → 鹿児島 | | | |
大分 → 鹿児島 | - | - | 12,520円 | 大分 → 鹿児島 | - | - | 12,520円 | 大分 → 鹿児島 | - | - | 12,520円 | 大分 → 鹿児島 | | | |
熊本 → 鹿児島 | 860円 | - | 5,390円 | 熊本 → 鹿児島 | 860円 | - | 5,390円 | 熊本 → 鹿児島 | 860円 | - | 5,390円 | 熊本 → 鹿児島 | | | |
宮崎 → 鹿児島 | - | - | 4,330円 | 宮崎 → 鹿児島 | - | - | 4,330円 | 宮崎 → 鹿児島 | - | - | 4,330円 | 宮崎 → 鹿児島 | | | |
鹿児島 → 鹿児島 | 560円 | 4,000円 | - | 鹿児島 → 鹿児島 | 560円 | 4,000円 | - | 鹿児島 → 鹿児島 | 560円 | 4,000円 | - | 鹿児島 → 鹿児島 | | | |
沖縄 → 鹿児島 | - | 11,525円 | - | 沖縄 → 鹿児島 | - | 12,075円 | - | 沖縄 → 鹿児島 | - | 11,625円 | - | 沖縄 → 鹿児島 | | | |
※料金は諸費用込みの総額を表示しています。