�a�C��P�K�����ꍇ�A���@���̈�Ô���Ă����炾�낤�H�������炢���@����낤�H�ڈ��̓��@��p�����Ă݂܂��傤�I
���a�ʂ̓��@��p����ꗗ
���a���� | ��ȏ��a�� | �����Ґ� | �����@���Ґ� | ���ύ݉@���� | ���@��p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3�����S�̏ꍇ |
���z�×{��x ��K�p�����ꍇ |
||||||
1��������̔�p | �߂₷�����x�����z | �߂₷���ȕ��S���z�i��ʏ����E70�Ζ����j | |||||
�P�َ��R���� | 27,000 | 4,700 | 5.6 | 1,200 | 6,700 | 6,700 | |
�}���@������(����)<���`> | 90,000 | 0 | 2.4 | 10,500 | 25,100 | 25,100 | |
�������y�ю������� | 8,604,000 | 100 | 3.9 | 8,100 | 31,700 | 31,700 | |
���I | 2,890,000 | 0 | 2.1 | 17,000 | 35,800 | 35,800 | |
��Ƃ��Đ��I�`�d�l�����Ƃ銴���� | 45,000 | 100 | 5.0 | 7,900 | 39,500 | 39,500 | |
������ | 570,000 | 0 | 3.6 | 11,100 | 39,800 | 39,800 | |
���j | 140,000 | 900 | 4.8 | 10,100 | 48,500 | 48,500 | |
���Y | 10,000 | 400 | 2.1 | 23,200 | 48,800 | 48,800 | |
������ | 1,714,000 | 6,500 | 2.4 | 23,900 | 57,300 | 57,300 | |
���o��Q�y�ѕo���ӊ���Q | 644,000 | 100 | 4.5 | 15,400 | 69,100 | 69,100 | |
�}�����͖����Ɩ�������Ȃ��C�ǎx�� | 17,000 | 200 | 8.0 | 8,700 | 69,400 | 69,400 | |
��r�nj�Q | 126,000 | 0 | 10.3 | 6,900 | 70,800 | 70,800 | |
���̑��̓������� | 67,000 | 1,100 | 7.3 | 11,900 | 86,700 | 80,300 | |
���̑��̎��y�ю��̎x���g�D�̏�Q | 1,896,000 | 1,100 | 4.6 | 20,900 | 96,100 | 80,600 | |
�A�����M�[���@�� | 1,666,000 | 100 | 5.3 | 18,900 | 100,000 | 80,800 | |
�}���������y�ы}���G���� | 215,000 | 400 | 7.4 | 13,700 | 101,500 | 80,800 | |
�����̉�(�A���R�[�����̂��̂�����) | 121,000 | 100 | 14.5 | 7,100 | 102,200 | 80,800 | |
���j�G�[���a | 112,000 | 200 | 10.8 | 9,700 | 104,600 | 80,900 | |
���̑��̋}����C�������� | 542,000 | 400 | 8.0 | 13,700 | 109,700 | 81,100 | |
�]�����d��(��) | 2,000 | 0 | 13.0 | 8,500 | 110,400 | 81,100 | |
�݉��y�я\��w���� | 1,054,000 | 500 | 14.1 | 8,300 | 116,800 | 81,300 | |
���̑��̔D�P,���؋y�юY���傭 | 109,000 | 9,000 | 10.1 | 12,100 | 121,800 | 81,500 | |
���[�y�т��̑��̏������B��̎��� | 738,000 | 2,100 | 6.3 | 19,900 | 125,500 | 81,600 | |
���̑��̒j�����B��̎��� | 64,000 | 700 | 9.4 | 13,700 | 128,300 | 81,700 | |
�O���� | 159,000 | 0 | 11.8 | 12,100 | 142,300 | 82,200 | |
���̑��̎����� | 273,000 | 500 | 8.0 | 18,000 | 144,000 | 82,200 | |
�ጌ��(��) | 30,000 | 300 | 14.8 | 10,200 | 151,400 | 82,500 | |
�E�C���X���̉� | 242,000 | 500 | 13.9 | 11,000 | 152,200 | 82,500 | |
���܋y�ђ��߂̏�Q | 812,000 | 0 | 7.7 | 21,800 | 167,900 | 83,000 | |
���NJ����� | 122,000 | 3,300 | 15.8 | 11,000 | 174,000 | 83,200 | |
���a���� | ��ȏ��a�� | �����Ґ� | �����@���Ґ� | ���ύ݉@���� | 1��������̔�p | �߂₷�����x���z | �߂₷���ȕ��S���z�i��ʏ����E70�Ζ����j |
3�����S�̏ꍇ |
���z�×{��x ��K�p�����ꍇ |
||||||
���@����p |
- �����J���ȁu��Ë��t���Ԓ��� �ߘa2�N�x�v�u���Ғ��� �ߘa2�N�v
- �����J���ȁ@���Ғ����@�ߘa2�N �u�{����118�\_�����Ґ��C���E�N��K���i�T�j�~���a�����ޕʁv���
- �����J���ȁ@���Ғ����@�ߘa2�N �u�{����17�\_���v���Ґ��C���@�|�O���E�f�Ô���S�敪 �~ ���a������ �~ ���E�N��K���i�T�j�ʁv���
- ���ϒl�́A��p����Ǝ�p�Ȃ��̒P�����ρB�����J���ȁ@���Ғ����@�ߘa2�N �u�{����92�\_�މ@���ҕ��ύ݉@�����C���E�N��K���i�T�j �~ ���a���� �~ ��p�̗L���ʁv���
- ���Z���Ԃɂ�����1��������3�����S�̏ꍇ�̓��@��p�B��Ë��t���Ԓ����@���@�ߘa2�N�x �u��3�\_���a���ޕʁA�f�Î�ޕʁA���x�ʁ@�����E����(��)�E�_��(���z)�v���
- ���Z���Ԃɂ�������@���̑���Ô��3�����S�����ꍇ�̔�p�B��Ë��t���Ԓ����@���@�ߘa2�N�x �u��3�\_���a���ޕʁA�f�Î�ޕʁA���x�ʁ@�����E����(��)�E�_��(���z)�v���
- ���z�×{��x��K�p�����ꍇ�̋��z�́A���ύ݉@���ԂƓ��@��p 3�����S�̏ꍇ E�߂₷�����x�����z�����ɁA�����i1���j������@�����Ɖ��肵�A�u�敪�E �W����V���z28���`50���~�̕��E70�Ζ����v�̏����Ōv�Z���Ă��܂��B�܂��A4�����ȏ���@�̏ꍇ�ɂ́A4�����ڈȍ~�̌��x�z��44,400�~�Ƃ��Ă��܂��B���z�x�b�h����H����A��i����̔�p�Ȃnj��N�ی��̑ΏۂɂȂ�Ȃ���p�͊܂܂�܂���B�ڍׂ́A���z�×{��v�Z���Q�Ƃ��������B
- ��L�u���a�ʂ̓��@��p����ꗗ�v�\���̊e���z�́A�Z�o���ꂽ�l��10�~�P�ʂŎl�̌ܓ��������z�ł��B�����܂ł߂₷�Ƃ��Ă������������B