टोयोटा फॉर्च्यूनर vs टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
क्या आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर या टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। टोयोटा फॉर्च्यूनर प्राइस 4x2 (पेट्रोल) के लिए 33.43 लाख एक्स शोरूम से शुरू हैं और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा प्राइस 2.4 जीएक्स 7 सीटर (डीजल) के लिए 19.99 लाख एक्स शोरूम से शुरू है। फॉर्च्यूनर में 2755 सीसी का इंजन (डीजल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं इनोवा क्रिस्टा में 2393 सीसी का इंजन (डीजल टॉप मॉडल) मिलता है। फॉर्च्यूनर का (डीजल टॉप मॉडल) 14 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि इनोवा क्रिस्टा का (डीजल टॉप मॉडल) 9 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
फॉर्च्यूनर Vs इनोवा क्रिस्टा
Key Highlights | Toyota Fortuner | Toyota Innova Crysta |
---|---|---|
On Road Price | Rs.60,66,028* | Rs.31,64,724* |
Mileage (city) | 12 किमी/लीटर | 9 किमी/लीटर |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 2755 | 2393 |
Transmission | Automatic | Manual |
टोयोटा फॉर्च्यूनर इनोवा क्रिस्टा कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.6066028* | rs.3164724* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.1,15,452/month | Rs.62,981/month |
इंश्योरेंस | Rs.2,27,588 | Rs.1,24,249 |
User Rating | पर बेस्ड 590 रिव्यूज | पर बेस्ड 273 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल) | Rs.6,344.7 | - |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | 2.8 एल डीजल इंजन | 2.4l डीजल इंजन |
displacement (सीसी) | 2755 | 2393 |
नंबर ऑफ cylinders | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 201.15bhp@3000-3420rpm | 147.51bhp@3400rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 190 | 170 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन suspension | डबल विशबोन suspension |
रियर सस्पेंशन | multi-link suspension | multi-link suspension |
स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4795 | 4735 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1855 | 1830 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1835 | 1795 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर)) | 2745 | 2750 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 2 zone | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | Yes |
trunk light | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | - | Yes |
glove बॉक्स | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ||
Headlight | ||
Front Left Side | ||
available colors | फैंटम ब्राउनप्लेटिनम व्हाइट पर्लsparkling ब्लैक क्रिस्टल शाइनअवंत गार्ड ब ्रॉन्ज़एटीट्यूड ब्लैक+2 Moreफॉर्च्यूनर colors | सिल्वरअवंत गार्ड ब्रॉन्ज़व्हाइट पर्ल क्रिस्टल शाइनएटीट्यूड ब्लैकसुपर व्हाइटइनोवा क्रिस्टा colors |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एमयूवीसभी एमयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेड ियो | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो | Yes | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Yes | Yes |
touchscreen | Yes | Yes |
और देखें |
फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़
- must read articles