फेरारी 296 जीटीबी vs मैक्लारेन 750एस
क्या आपको फेरारी 296 जीटीबी या मैक्लारेन 750एस खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। फेरारी 296 जीटीबी प्राइस वी6 हाइब्रिड (पेट्रोल) के लिए 5.40 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और मैक्लारेन 750एस प्राइस कूपे (पेट्रोल) के लिए 5.91 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है। 296 जीटीबी में 2992 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं 750एस में 3994 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। 296 जीटीबी का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 15.62 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि 750एस का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 6.1 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
296 जीटीबी Vs 750एस
Key Highlights | Ferrari 296 GTB | Mclaren 750S |
---|---|---|
On Road Price | Rs.6,20,51,592* | Rs.6,79,09,261* |
Mileage (city) | - | 6.1 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2992 | 3994 |
Transmission | Automatic | Automatic |
फेरारी 296 जीटीबी मैक्लारेन 750एस कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.62051592* | rs.67909261* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.11,81,087/month | Rs.12,92,576/month |
इंश्योरेंस | Rs.21,11,592 | Rs.23,08,261 |
User Rating | पर बेस्ड 8 रिव्यूज | पर बेस्ड 12 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | वी6 हाइब्रिड | m840t |
displacement (सीसी) | 2992 | 3994 |
नंबर ऑफ cylinders | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 818bhp@8000rpm | 740bhp |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 330 | 332 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | - | डबल विशबोन suspension |
रियर सस्पेंशन | - | डबल विशबोन suspension |
शॉक अब्जोर्बर टाइप | - | adaptive dampers |
स्टीयरिंग टाइप | - | electro |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4546 | 4543 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1958 | 2161 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1187 | 1196 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | - | 107 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | - | Yes |
हैंड्स-फ्री टेलगेट | - | No |
एयर कंडीशन | Yes | Yes |
heater | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
लैदर सीट | Yes | - |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Rear Right Side | ||
Wheel |