הכול
Toronto City Centre Airport (טורונטו CA) YTZ
All New: Airport Experience Beta
Want to enhance your FBO operations?
Interested in seeing blocked tail numbers and what FBO aircraft are scheduled to? FBO Toolbox is the ultimate toolkit to sell more fuel and enhance your customer service.
Discover FBO Toolbox תכונות- Track on-ground activity and when aircraft power on
- Instantly download airport reports
- See more accurate ETAs with FlightAware Foresight
- Know which FBO a flight used as well as at which FBO an aircraft is based
- Display a high resolution live airport map with FlightAware TV
- And more!
נחיתות (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | מ- | המראה | נחיתה | |
C-GYNG | Waterloo Regional (CYKF) | 02:44 EST | 03:05 EST | ||
C-GYNJ | ליד Peterborough, ON | 00:38 EST | 01:07 EST | ||
C-GYNG | ליד Toronto, ON | 22:17 EST | 22:23 EST | ||
POE2284 | DH8D | Halifax Int'l (YHZ) | 19:44 AST | 21:12 EST | |
JZA7711 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 20:02 EST | 20:52 EST | |
C-GCGA | Kingston/Norman Rogers (Kingston) (CYGK) | 19:51 EST | 20:42 EST | ||
POE2476 | DH8D | Montreal-Trudeau (YUL) | 19:27 EST | 20:28 EST | |
C-FSLG | York (CPP6) | 19:10 EST | 19:28 EST | ||
C-GOBO | St. Catharines/Niagara District (YCM / CYSN) | 17:51 EST | 19:13 EST | ||
POE2138 | DH8D | Newark Liberty Intl (EWR) | 17:20 EST | 18:33 EST | |
JZA7709 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 17:36 EST | 18:25 EST | |
POE2260 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 17:30 EST | 18:18 EST | |
WUP870 | B350 | Westchester County (KHPN) | 16:29 EST | 17:50 EST | |
C-GYNH | Toronto (Hospital For Sick Children) Heliport (CNW8) | 17:41 EST | 17:49 EST | ||
C-GYNJ | Sudbury (Greater Sudbury) (CYSB) | 16:12 EST | 17:47 EST | ||
JZA7971 | DH8D | Montreal-Trudeau (YUL) | 16:35 EST | 17:36 EST | |
C-FSLG | York (CPP6) | 17:25 EST | 17:44 EST (?) | ||
C-GBRO | ליד Oshawa, Ontario | 17:22 EST | תוצאה לא ידועה (?) | ||
C-GMNQ | Toronto City Centre (CYTZ) | 16:51 EST | 17:13 EST | ||
C-GTSI | C414 | Porter County Rgnl (KVPZ) | 14:21 CST | 17:09 EST |
המראות (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | אל | המראה | נחיתה | |
C-GYNG | Southampton Aerodrome (CPF7) | 23:44 EST | 00:29 EST (+1) (?) | ||
C-GBRO | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (CYOW) | 21:58 EST | 23:43 EST (?) | ||
C-GYNJ | ליד Stirling, ON | 21:03 EST | תוצאה לא ידועה (?) | ||
N3949X | P28R | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 20:56 EST | 21:43 EST | |
C-FSLG | York (CPP6) | 20:53 EST | 21:17 EST | ||
C-FPKV | York (CPP6) | 20:52 EST | 21:22 EST (?) | ||
N7207N | C182 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 20:37 EST | 21:06 EST | |
C-GYNG | Haliburton (Hospital) Heliport (CNF2) | 19:33 EST | 20:10 EST (?) | ||
JZA7714 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 19:15 EST | 20:01 EST | |
WUP870 | B350 | Teterboro (KTEB) | 19:03 EST | 20:14 EST | |
JZA7974 | DH8D | Montreal-Trudeau (YUL) | 18:23 EST | 19:29 EST | |
C-GYNH | London Int'l (London) (CYXU) | 18:23 EST | 19:01 EST | ||
C-FSLG | York (CPP6) | 18:11 EST | 18:36 EST | ||
POE2615 | DH8D | Timmins (YTS) | 17:32 EST | 18:46 EST | |
POE2265 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 17:30 EST | 18:13 EST | |
POE2635 | DH8D | Thunder Bay Int'l (Thunder Bay) (YQT) | 17:29 EST | 19:17 EST | |
JZA7972 | DH8D | Montreal-Trudeau (YUL) | 17:25 EST | 18:39 EST | |
C-GRGF | B350 | London Int'l (London) (CYXU) | 17:21 EST | 17:48 EST | |
POE2287 | DH8D | Halifax Int'l (YHZ) | 17:17 EST | 20:23 AST | |
POE2691 | DH8D | Sault Ste. Marie (YAM) | 17:16 EST | 18:28 EST |
בדרך/מתוכנן לטוס ל-YTZ (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | מ- | המראה | נחיתה | |
JZA7953 | DH8D | Montreal-Trudeau (YUL) | 06:55 EST | 08:06 EST | |
POE2202 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 07:10 EST | 08:08 EST | |
POE2682 | DH8D | Sault Ste. Marie (YAM) | 07:05 EST | 08:15 EST | |
POE2452 | DH8D | Montreal-Trudeau (YUL) | 07:00 EST | 08:15 EST | |
POE2616 | DH8D | Timmins (YTS) | 07:10 EST | 08:28 EST | |
POE2118 | DH8D | Newark Liberty Intl (EWR) | 07:00 EST | 08:30 EST | |
POE2718 | DH8D | Washington Dulles Intl (IAD) | 07:10 EST | 08:30 EST | |
POE2294 | DH8D | Greater Moncton Int'l (YQM) | 07:15 AST | 08:48 EST | |
POE2304 | DH8D | Greater Fredericton (Fredericton Int'l) (YFC) | 07:35 AST | 08:48 EST | |
POE2938 | DH8D | Boston Logan Intl (BOS) | 07:10 EST | 08:59 EST | |
JZA7701 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 08:40 EST | 09:34 EST | |
POE2206 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 08:45 EST | 09:43 EST | |
JZA7955 | DH8D | Montreal-Trudeau (YUL) | 08:35 EST | 09:46 EST | |
N35VP | BE30 | Winchester Rgnl (KOKV) | 08:30 EST | 09:47 EST | |
POE2630 | DH8D | Thunder Bay Int'l (Thunder Bay) (YQT) | 08:10 EST | 10:00 EST | |
POE2280 | DH8D | Halifax Int'l (YHZ) | 08:50 AST | 10:40 EST | |
POE2210 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 10:20 EST | 11:18 EST | |
POE2460 | DH8D | Montreal-Trudeau (YUL) | 10:10 EST | 11:25 EST | |
JZA7705 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 10:40 EST | 11:34 EST | |
POE2124 | DH8D | Newark Liberty Intl (EWR) | 10:10 EST | 11:40 EST |
המראות מתוכננות (עוד) | |||||
---|---|---|---|---|---|
קוד טיסה | סוג | אל | המראה | נחיתה | |
POE2205 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 07:00 EST | 07:56 EST | |
POE2123 | DH8D | Newark Liberty Intl (EWR) | 07:45 EST | 09:15 EST | |
POE2461 | DH8D | Montreal-Trudeau (YUL) | 08:00 EST | 09:15 EST | |
WUP857 | B350 | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 08:10 EST | 10:44 EST | |
POE2631 | DH8D | Thunder Bay Int'l (Thunder Bay) (YQT) | 08:30 EST | 10:38 EST | |
JZA7954 | DH8D | Montreal-Trudeau (YUL) | 08:35 EST | 09:33 EST | |
POE2211 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 08:45 EST | 09:41 EST | |
JZA7704 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 09:00 EST | 09:42 EST | |
POE2125 | DH8D | Newark Liberty Intl (EWR) | 09:00 EST | 10:30 EST | |
POE2939 | DH8D | Boston Logan Intl (BOS) | 09:05 EST | 10:40 EST | |
C-GBUX | S22T | John Glenn Columbus Intl Airport (KCMH) | 09:10 EST | 10:51 EST | |
POE2283 | DH8D | Halifax Int'l (YHZ) | 09:25 EST | 12:43 AST | |
POE2387 | DH8D | נמל התעופה שיקגו מידוויי (MDW) | 09:30 EST | 10:20 CST | |
POE2463 | DH8D | Montreal-Trudeau (YUL) | 10:00 EST | 11:15 EST | |
POE2293 | DH8D | Greater Moncton Int'l (YQM) | 10:00 EST | 13:10 AST | |
JZA7706 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 10:30 EST | 11:12 EST | |
JZA7958 | DH8D | Montreal-Trudeau (YUL) | 10:35 EST | 11:33 EST | |
POE2303 | DH8D | Greater Fredericton (Fredericton Int'l) (YFC) | 10:40 EST | 13:37 AST | |
POE2217 | DH8D | Ottawa Macdonald-Cartier Int'l (YOW) | 10:55 EST | 11:51 EST | |
N35VP | BE30 | Buffalo Niagara Intl (KBUF) | 11:10 EST | 11:23 EST |
CYTZ Airport Stats
For additional flight/airport data, or to be included in our media alerts, please contact [email protected]
at a glance
Change in Flight Activity
Total Flight Cancellations
in the last 24 hours
CYTZ airport arrivals and departures*
*daily values reflect a trailing 7-day average
Attributions
Print, Web, and TV: Courtesy of FlightAware (flightaware.com)
Additional note for Web References: Please include a backlink to the specific page you reference on FlightAware.com along with web attribution in the final article if our data/images are used.
Print, Web, and TV: Courtesy of FlightAware (flightaware.com)
Additional note for Web References: Please include a backlink to the specific page you reference on FlightAware.com along with web attribution in the final article if our data/images are used.
קישורים רלוונטיים
- מעקב טיסות בשדה התעופה CYTZ
- CYTZ Airport Photos
- מזג האוויר ב-CYTZ
- לקניית היסטוריית הטיסות ב-CYTZ בקובץ אקסל
מזג האוויר ב-CYTZ
(עוד מזג אוויר ב-CYTZ)
CYTZ 100800Z AUTO 09005KT 9SM BKN180 OVC200 08/04 A3016 RMK PRESFR SLP218
2024/11/10 08:44
CYTZ 100740Z 1008/1108 08005KT P6SM BKN200
BECMG 1009/1011 16007KT
FM101600 14010KT P6SM -RA OVC050
FM101800 14010G20KT 2SM -RA OVC007
FM102000 14015G25KT 2SM -DZ BR OVC005
BECMG 1023/1101 18020G30KT
FM110300 21020G32KT 4SM -DZ BR OVC007
FM110500 24020G32KT P6SM BKN030
RMK FCST BASED ON AUTO OBS. NXT FCST BY 101400Z
CYTZ 100800Z AUTO 09005KT 9SM BKN180 OVC200 08/04 A3016 RMK PRESFR SLP218
2024/11/10 08:44
CYTZ 100740Z 1008/1108 08005KT P6SM BKN200
BECMG 1009/1011 16007KT
FM101600 14010KT P6SM -RA OVC050
FM101800 14010G20KT 2SM -RA OVC007
FM102000 14015G25KT 2SM -DZ BR OVC005
BECMG 1023/1101 18020G30KT
FM110300 21020G32KT 4SM -DZ BR OVC007
FM110500 24020G32KT P6SM BKN030
RMK FCST BASED ON AUTO OBS. NXT FCST BY 101400Z
כניסה לאתר
אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
האם ידעת שמעקב הטיסות של FlightAware נתמך על ידי פרסום?
תוכל לעזור לנו לוודא ש-FlightAware יישאר חינמי בכך שתאשר קבלת מודעות מ-flightaware.com. אנו מתאמצים מאוד להקפיד על כך שהמודעות שלנו יהיו רלוונטיות ולא מטרידות כדי ליצור עבורך חוויית משתמש מעולה. מהיר וקל לכלול את המודעות של FlightAware ברשימה הלבנה ואפשר גם לשקול את האפשרות ליצור חשבונות פרמיום.
סגור