Skip to content

Commit

Permalink
docs: update docs
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
albertandking committed Jan 24, 2025
1 parent 7554a36 commit f38d3fe
Showing 1 changed file with 73 additions and 72 deletions.
145 changes: 73 additions & 72 deletions docs/data/stock/stock.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -881,18 +881,19 @@ print(stock_cy_a_spot_em_df)
数据示例

```
序号 代码 名称 最新价 ... 涨速 5分钟涨跌 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅
0 1 300114 中航电测 18.29 ... 0.00 0.00 69.35 78.27
1 2 300895 铜牛信息 38.84 ... 0.00 0.00 41.86 40.06
2 3 300520 科大国创 23.36 ... 0.00 0.00 18.22 47.29
3 4 300713 英可瑞 17.24 ... 0.00 0.00 18.73 36.18
4 5 300339 润和软件 27.28 ... -0.04 -0.29 33.33 46.90
... ... ... ... ... ... ... ... ...
1250 1251 300135 宝利国际 3.44 ... 0.00 0.29 36.51 25.09
1251 1252 300495 *ST美尚 2.29 ... -0.43 -0.43 -32.65 -18.21
1252 1253 301233 盛帮股份 47.05 ... 0.36 0.28 19.96 36.34
1253 1254 300566 激智科技 24.45 ... 0.20 -0.12 -4.00 -8.43
1254 1255 301207 华兰疫苗 47.51 ... -0.06 -0.04 2.04 6.57
序号 代码 名称 最新价 ... 涨速 5分钟涨跌 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅
0 1 301602 N超研 32.10 ... 0.25 3.65 379.10 379.10
1 2 300996 普联软件 20.63 ... 0.00 0.00 2.84 13.85
2 3 300117 *ST嘉寓 1.08 ... 0.00 0.00 -31.21 -0.92
3 4 300843 胜蓝股份 37.90 ... -0.21 1.64 21.28 8.25
4 5 300476 胜宏科技 58.50 ... 0.10 0.00 28.09 38.99
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1396 1397 300043 星辉娱乐 3.66 ... 0.00 0.00 14.73 0.55
1397 1398 300827 上能电气 41.48 ... -0.05 0.12 2.37 -5.51
1398 1399 300377 赢时胜 27.62 ... 0.00 -1.81 100.87 0.22
1399 1400 300515 三德科技 16.00 ... -2.20 -3.50 30.93 34.34
1400 1401 300853 申昊科技 18.67 ... 0.05 0.32 4.59 -25.56
[1401 rows x 23 columns]
```

###### 科创板
Expand Down Expand Up @@ -951,18 +952,19 @@ print(stock_kc_a_spot_em_df)
数据示例

```
序号 代码 名称 最新价 ... 涨速 5分钟涨跌 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅
0 1 688155 先惠技术 110.40 ... 0.00 0.00 -2.64 -3.16
1 2 688707 振华新材 73.00 ... 0.00 0.97 19.28 45.62
2 3 688121 卓然股份 22.60 ... 0.58 0.44 -9.35 -41.22
3 4 688711 宏微科技 71.23 ... -0.04 0.03 -14.77 -19.39
4 5 688005 容百科技 125.32 ... -0.17 -0.12 -8.12 8.62
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
428 429 688119 中钢洛耐 8.73 ... 0.00 -0.23 72.53 72.53
429 430 688189 南新制药 19.92 ... 0.00 0.10 -7.78 -43.44
430 431 688229 博睿数据 42.00 ... -0.52 -0.59 -13.22 -23.77
431 432 688793 倍轻松 54.41 ... -0.24 -0.49 -1.96 -47.63
432 433 688173 希荻微 30.51 ... -0.07 -0.03 15.13 -9.12
序号 代码 名称 最新价 ... 涨速 5分钟涨跌 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅
0 1 688545 N兴福 27.39 ... 0.11 0.59 134.50 134.50
1 2 688205 德科立 108.13 ... -1.30 2.01 102.87 18.82
2 3 688577 浙海德曼 47.20 ... -0.13 -0.44 30.03 20.47
3 4 688246 嘉和美康 23.99 ... 0.00 0.00 -17.13 -3.27
4 5 688622 禾信仪器 69.00 ... 0.09 0.19 131.70 13.84
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
582 583 688410 山外山 10.13 ... -0.10 -0.10 -11.37 -9.23
583 584 688311 盟升电子 27.78 ... -0.04 -0.22 -8.26 -16.10
584 585 688085 三友医疗 18.52 ... -1.17 -1.23 -14.62 -12.60
585 586 688165 埃夫特-U 33.70 ... -0.09 -0.82 243.53 27.65
586 587 688408 中信博 61.18 ... 0.30 0.30 -23.46 -15.03
[587 rows x 23 columns]
```

##### 实时行情数据-新浪
Expand Down Expand Up @@ -23340,54 +23342,53 @@ print(stock_rank_xzjp_ths_df)
数据示例

```
序号 举牌公告日 股票代码 股票简称 ... 交易均价 增持数量占总股本比例 变动后持股总数 变动后持股比例
0 1 2024-09-14 002870 香山股份 ... 28.98 0.38 2380.74万 18.03
1 2 2024-09-11 002052 *ST同洲 ... 2.38 0.45 5735.96万 7.69
2 3 2024-09-07 002870 香山股份 ... 28.87 0.63 2330.34万 17.64
3 4 2024-09-06 002005 ST德豪 ... 1.27 1.16 1.12亿 6.36
4 5 2024-09-03 002052 *ST同洲 ... 2.26 0.32 5396.98万 7.24
5 6 2024-08-30 601199 江南水务 ... 5.31 1.00 5611.41万 6.00
6 7 2024-08-28 002870 香山股份 ... 27.93 0.52 2246.98万 17.01
7 8 2024-08-24 002870 香山股份 ... 28.95 1.05 2178.52万 16.49
8 9 2024-08-23 002052 *ST同洲 ... 1.54 0.13 5155.56万 6.91
9 10 2024-08-10 603018 华设集团 ... 8.42 0.37 3612.86万 5.28
10 11 2024-08-10 603018 华设集团 ... 8.42 0.37 3612.86万 5.28
11 12 2024-08-08 002870 香山股份 ... 28.58 1.01 2039.34万 15.44
12 13 2024-08-03 002005 ST德豪 ... 1.00 5.21 9127.13万 5.21
13 14 2024-08-02 601330 绿色动力 ... 2.64 5.03 7015.00万 5.03
14 15 2024-07-27 001288 运机集团 ... 26.59 5.14 822.59万 5.14
15 16 2024-07-26 601963 重庆银行 ... 5.03 0.00 1.77亿 5.10
16 17 2024-07-26 601963 重庆银行 ... 7.97 0.00 2.95亿 8.50
17 18 2024-07-25 002870 香山股份 ... 31.88 1.40 1905.58万 14.43
18 19 2024-07-05 002433 太安退 ... 0.29 1.34 4982.54万 6.50
19 20 2024-07-05 688015 交控科技 ... 20.88 1.06 1142.67万 6.06
20 21 2024-07-02 000885 城发环境 ... 11.96 1.00 3852.53万 6.00
21 22 2024-06-29 002433 太安退 ... 0.29 5.16 3955.77万 5.16
22 23 2024-06-27 002052 *ST同洲 ... 0.97 0.31 5055.56万 6.78
23 24 2024-06-26 600269 赣粤高速 ... 5.08 1.00 1.40亿 6.00
24 25 2024-06-13 600269 赣粤高速 ... 4.75 5.00 1.17亿 5.00
25 26 2024-06-07 000793 华闻集团 ... 0.79 5.00 9987.01万 5.00
26 27 2024-05-24 603050 科林电气 ... 28.92 0.99 2232.88万 9.83
27 28 2024-05-18 000885 城发环境 ... 11.78 5.00 3210.43万 5.00
28 29 2024-05-18 603050 科林电气 ... 31.71 1.18 2538.92万 11.18
29 30 2024-05-18 601199 江南水务 ... 4.81 5.00 4676.17万 5.00
30 31 2024-05-17 600739 辽宁成大 ... 10.48 0.14 1.03亿 6.75
31 32 2024-05-09 688015 交控科技 ... 17.60 5.00 943.40万 5.00
32 33 2024-05-08 000612 焦作万方 ... 7.51 2.00 8864.92万 7.44
33 34 2024-04-26 603050 科林电气 ... 27.88 0.23 2270.95万 10.00
34 35 2024-04-25 603050 科林电气 ... 27.58 1.98 2219.07万 9.77
35 36 2024-04-20 601012 隆基绿能 ... 18.41 0.02 3.79亿 5.00
36 37 2024-04-16 000612 焦作万方 ... 7.84 0.44 6480.53万 5.44
37 38 2024-04-09 603050 科林电气 ... 29.67 1.79 1769.07万 7.79
38 39 2024-04-08 000612 焦作万方 ... 6.19 2.30 5961.00万 5.00
39 40 2024-04-08 000612 焦作万方 ... 6.19 2.30 5961.00万 5.00
40 41 2024-04-03 603050 科林电气 ... 28.44 1.58 2007.89万 8.84
41 42 2024-04-02 603050 科林电气 ... 26.29 1.93 1648.03万 7.26
42 43 2024-04-02 603050 科林电气 ... 26.38 1.00 1362.57万 6.00
43 44 2024-03-30 688335 复洁环保 ... 9.59 0.60 837.56万 5.67
44 45 2024-03-26 603050 科林电气 ... 22.27 0.36 1209.32万 5.33
45 46 2024-03-26 603050 科林电气 ... 22.38 0.05 1135.47万 5.00
[46 rows x 12 columns]
序号 举牌公告日 股票代码 股票简称 ... 交易均价 增持数量占总股本比例 变动后持股总数 变动后持股比例
0 1 2025-01-04 600582 天地科技 ... 6.23 0.10 2.07亿 5.00
1 2 2024-12-24 600236 桂冠电力 ... 6.60 1.00 10.25亿 13.00
2 3 2024-12-24 002005 ST德豪 ... 1.58 0.67 1.23亿 7.04
3 4 2024-12-17 600016 民生银行 ... 2.92 0.04 21.89亿 5.00
4 5 2024-12-10 300036 超图软件 ... 19.39 4.80 2538.69万 5.15
5 6 2024-12-07 601330 绿色动力 ... 6.38 0.03 1.14亿 8.16
6 7 2024-11-27 600527 江南高纤 ... 1.97 0.02 1.10亿 6.35
7 8 2024-11-21 600113 浙江东日 ... 10.16 2.53 2129.42万 5.05
8 9 2024-11-19 001288 运机集团 ... 28.14 0.99 987.89万 5.93
9 10 2024-11-15 300436 广生堂 ... 24.50 5.02 800.00万 5.02
10 11 2024-11-15 000088 盐田港 ... 0.00 6.66 2.85亿 5.49
11 12 2024-11-15 000088 盐田港 ... 0.00 6.66 2.85亿 5.49
12 13 2024-11-15 000088 盐田港 ... 0.00 6.66 2.85亿 5.49
13 14 2024-11-15 000088 盐田港 ... 0.00 6.66 2.85亿 5.49
14 15 2024-11-15 000088 盐田港 ... 0.00 6.66 2.85亿 5.49
15 16 2024-11-15 000088 盐田港 ... 0.00 6.66 2.85亿 5.49
16 17 2024-11-15 000088 盐田港 ... 0.00 6.66 2.85亿 5.49
17 18 2024-11-14 601607 上海医药 ... 21.23 0.31 1.87亿 5.04
18 19 2024-11-14 600511 国药股份 ... 35.22 0.20 3824.44万 5.07
19 20 2024-11-13 300201 海伦哲 ... 5.07 0.85 4974.50万 5.00
20 21 2024-11-12 300499 高澜股份 ... 0.00 0.00 1729.40万 5.67
21 22 2024-11-11 300499 高澜股份 ... 13.77 5.67 1729.40万 5.67
22 23 2024-11-09 688118 普元信息 ... 22.11 5.01 471.13万 5.01
23 24 2024-11-08 002488 金固股份 ... 0.00 0.15 4978.08万 5.00
24 25 2024-10-31 601963 重庆银行 ... 7.51 0.10 1.75亿 5.03
25 26 2024-10-31 601963 重庆银行 ... 7.51 0.00 1.75亿 5.03
26 27 2024-10-17 000007 全新好 ... 5.38 5.00 1732.25万 5.00
27 28 2024-09-26 002870 香山股份 ... 28.73 0.85 2493.19万 18.88
28 29 2024-09-14 002870 香山股份 ... 28.98 0.38 2380.74万 18.03
29 30 2024-09-11 002052 *ST同洲 ... 2.38 0.45 5735.96万 7.69
30 31 2024-09-07 002870 香山股份 ... 28.87 0.63 2330.34万 17.64
31 32 2024-09-06 002005 ST德豪 ... 1.27 1.16 1.12亿 6.36
32 33 2024-09-03 002052 *ST同洲 ... 2.26 0.32 5396.98万 7.24
33 34 2024-08-30 601199 江南水务 ... 5.31 1.00 5611.41万 6.00
34 35 2024-08-28 002870 香山股份 ... 27.93 0.52 2246.98万 17.01
35 36 2024-08-24 002870 香山股份 ... 28.95 1.05 2178.52万 16.49
36 37 2024-08-23 002052 *ST同洲 ... 1.54 0.13 5155.56万 6.91
37 38 2024-08-10 603018 华设集团 ... 8.42 0.37 3612.86万 5.28
38 39 2024-08-10 603018 华设集团 ... 8.42 0.37 3612.86万 5.28
39 40 2024-08-08 002870 香山股份 ... 28.58 1.01 2039.34万 15.44
40 41 2024-08-03 002005 ST德豪 ... 1.00 5.21 9127.13万 5.21
41 42 2024-08-02 601330 绿色动力 ... 2.64 5.03 7015.00万 5.03
42 43 2024-07-27 001288 运机集团 ... 26.59 5.14 822.59万 5.14
43 44 2024-07-26 601963 重庆银行 ... 5.03 0.00 1.77亿 5.10
44 45 2024-07-26 601963 重庆银行 ... 7.97 0.00 2.95亿 8.50
[45 rows x 12 columns]
```

### ESG 评级
Expand Down

0 comments on commit f38d3fe

Please sign in to comment.