Tous
Tucson Intl Airport (Tucson, AZ) TUS
All New: Airport Experience Beta
Vous voulez améliorer vos opérations FBO ?
Vous souhaitez voir les numéros de queue bloqués et savoir ce que les avions des FBO doivent faire ? FBO Toolbox est la boîte à outils ultime pour vendre plus de carburant et améliorer votre service à la clientèle.
Découvrez la boîte à outils FBO Fonctionnalités- Suivi de l'activité au sol et de la mise sous tension des avions
- Téléchargez instantanément les rapports d'aéroport
- Consultez des ETA plus précises grâce à FlightAware Foresight
- Sachez à quel FBO un vol a été effectué ainsi qu'à quel FBO un avion est stationné.
- Afficher une carte d'aéroport en direct et en haute résolution avec FlightAware TV
- Et bien plus encore !
Arrivées (Plus d'info) | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° de vol | Type | De | Départ | Arrivée | |
AAL2321 | B738 | Int'l O'Hare de Chicago (ORD) | 21h01 CST | 23h29 MST | |
SKW4054 | E75L | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 21h20 MST | 22h49 MST | |
SKW5501 | E75L | Int'l O'Hare de Chicago (ORD) | 20h02 CST | 22h45 MST | |
SKW6340 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor de Phoenix (PHX) | 21h48 MST | 22h21 MST | |
DAL1251 | A319 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (ATL) | 20h23 EST | 22h06 MST | |
EPI783 | C172 | Tucson Intl (KTUS) | 20h24 MST | 21h58 MST | |
UAL2037 | B739 | intercontinental George-Bush de Houston (IAH) | 20h34 CST | 21h57 MST | |
SKW6315 | E75L | Int'l de Los Angeles (LAX) | 19h40 PST | 21h53 MST | |
SIS61 | C25B | Van Nuys (KVNY) | 19h31 PST | 21h43 MST | |
UAL1816 | B738 | Int'l de Denver (DEN) | 20h05 MST | 21h43 MST | |
SKW3846 | CRJ7 | Int'l de Los Angeles (LAX) | 19h36 PST | 21h42 MST | |
SKW5688 | E75L | Int'l de San Francisco (SFO) | 18h55 PST | 21h39 MST | |
AAL1207 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 20h13 CST | 21h15 MST | |
SKW6309 | E75L | Int'l Sky Harbor de Phoenix (PHX) | 20h08 MST | 20h36 MST | |
N305PD | B06 | Tucson Intl (KTUS) | 19h24 MST | 20h30 MST | |
SKW4996 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor de Phoenix (PHX) | 19h58 MST | 20h24 MST | |
SKW4903 | E75L | Int'l de Los Angeles (LAX) | 17h29 PST | 19h44 MST | |
SWA4539 | B738 | Int'l McCarran (LAS) | 17h37 PST | 19h31 MST | |
N3964R | P28A | Ak-Chin Rgnl (A39) | 18h47 MST | 19h28 MST | |
AAL785 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 18h15 CST | 19h19 MST |
Départs (Plus d'info) | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° de vol | Type | À | Départ | Arrivée | |
N305PD | B06 | 22h47 MST | |||
ASI726 | P28A | Phoenix Deer Valley (KDVT) | 21h42 MST | 22h44 MST | |
EPI783 | C172 | Tucson Intl (KTUS) | 20h24 MST | 21h58 MST | |
ERU91 | DA42 | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | 19h33 MST | 21h11 MST | |
N305PD | B06 | Tucson Intl (KTUS) | 19h24 MST | 20h30 MST | |
N35581 | C172 | Marana Rgnl (KAVQ) | 19h17 MST | 19h34 MST | |
SKW4973 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor de Phoenix (PHX) | 19h09 MST | 19h46 MST | |
ERU76 | C172 | Prescott Rgnl/Ernest a Love Fld (KPRC) | 19h01 MST | 21h17 MST | |
DLX11 | LJ60 | Jacqueline Cochran Rgnl (KTRM) | 18h57 MST | 18h56 PST | |
SKW5717 | E75L | Int'l de Denver (DEN) | 18h36 MST | 20h11 MST | |
N906SJ | Chandler Muni (KCHD) | 18h24 MST | 19h23 MST | ||
EPI232 | C172 | Tucson Intl (KTUS) | 18h24 MST | 19h18 MST | |
N9060J | P28A | Chandler Muni (KCHD) | 18h24 MST | 19h23 MST | |
EPI197 | C172 | Tucson Intl (KTUS) | 18h22 MST | 19h16 MST | |
SKW3717 | E75L | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 17h54 MST | 19h27 MST | |
SKW6229 | CRJ7 | Int'l de Los Angeles (LAX) | 17h53 MST | 18h14 PST | |
OXF4955 | P28A | Falcon Fld (KFFZ) | 17h38 MST | 19h20 MST | |
EJA606 | C68A | Jackson Hole (KJAC) | 17h24 MST | 19h19 MST | |
SKW5856 | E75L | Int'l de San Francisco (SFO) | 17h10 MST | 18h08 PST |
À destination de TUS (Plus d'info) | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° de vol | Type | De | Départ | Arrivée | |
AAL3020 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 22h39 CST | 23h41 MST | |
SKW6304 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor de Phoenix (PHX) | 08h26 MST | 09h06 MST | |
AAL2720 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 08h22 CST | 09h37 MST | |
SKW4637 | CRJ7 | Int'l de Denver (DEN) | 07h56 MST | 09h54 MST | |
SWA1525 | B737 | Int'l McCarran (LAS) | 08h10 PST | 10h04 MST | |
ENY4029 | E75L | Int'l Sky Harbor de Phoenix (PHX) | 10h03 MST | 10h55 MST | |
SKW3718 | E75L | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 09h35 MST | 11h08 MST | |
SWA4917 | B38M | Int'l de Denver (DEN) | 09h25 MST | 11h10 MST | |
ASH6013 | E75L | intercontinental George-Bush de Houston (IAH) | 09h40 CST | 11h21 MST | |
AAL2927 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 10h15 CST | 11h31 MST | |
UAL743 | A319 | Int'l O'Hare de Chicago (ORD) | 08h55 CST | 11h40 MST | |
SWA3563 | B38M | Int'l de San Diego (SAN) | 09h50 PST | 11h45 MST | |
SKW3766 | CRJ7 | Int'l de Los Angeles (LAX) | 10h09 PST | 12h14 MST | |
SWA2994 | B737 | Int'l Midway de Chicago (MDW) | 09h45 CST | 12h15 MST | |
SKW6285 | CRJ7 | Int'l de Los Angeles (LAX) | 09h59 PST | 12h17 MST | |
SKW3394 | E75L | Int'l de Portland (PDX) | 08h58 PST | 12h17 MST | |
ENY4086 | E170 | Int'l Sky Harbor de Phoenix (PHX) | 11h22 MST | 12h19 MST | |
SKW5560 | E75L | Int'l de San Francisco (SFO) | 09h38 PST | 12h35 MST |
Départs prévus (Plus d'info) | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° de vol | Type | À | Départ | Arrivée | |
SIS61 | C25B | Van Nuys (KVNY) | 23h40 MST | 23h56 PST | |
SWA3267 | B738 | Int'l de Denver (DEN) | 05h39 MST | 07h08 MST | |
SWA684 | B38M | Int'l Midway de Chicago (MDW) | 06h10 MST | 10h04 CST | |
AAL849 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 06h14 MST | 08h55 CST | |
SWA1250 | B737 | Int'l McCarran (LAS) | 06h45 MST | 06h50 PST | |
AAL1617 | B738 | Int'l O'Hare de Chicago (ORD) | 06h49 MST | 10h42 CST | |
SKW3745 | E75L | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 06h52 MST | 08h33 MST | |
SKW6314 | E75S | Int'l Sky Harbor de Phoenix (PHX) | 06h56 MST | 07h24 MST | |
UAL700 | B738 | Int'l de Denver (DEN) | 07h12 MST | 08h51 MST | |
SWA1322 | B737 | Int'l de San Diego (SAN) | 07h15 MST | 07h14 PST | |
DAL886 | A319 | Int'l Hartsfield-Jackson d'Atlanta (ATL) | 07h25 MST | 12h18 EST | |
UAL2355 | B739 | intercontinental George-Bush de Houston (IAH) | 07h27 MST | 10h30 CST | |
SKW6231 | E75S | Int'l de Los Angeles (LAX) | 07h36 MST | 07h48 PST | |
AAL1025 | A321 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 07h48 MST | 10h32 CST | |
SKW4973 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor de Phoenix (PHX) | 07h56 MST | 08h24 MST | |
ASA767 | B739 | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 08h07 MST | 09h46 PST | |
KOW102 | C750 | Int'l McCarran (KLAS) | 08h10 MST | 08h09 PST | |
SKW5392 | E75L | Int'l de San Francisco (SFO) | 08h17 MST | 09h20 PST | |
SKW5813 | CRJ7 | Int'l de Denver (DEN) | 08h32 MST | 10h11 MST |
KTUS Statistiques sur les aéroports
Pour obtenir des données supplémentaires sur les vols ou les aéroports, ou pour être inclus dans nos alertes aux médias, veuillez nous contacter [email protected]
en un coup d'œil
Changement dans l'activité de vol
Nombre total de vols annulés
dans les dernières 24 heures
KTUS arrivées et départs de l'aéroport*
*Les valeurs quotidiennes reflètent une moyenne sur 7 jours de suivi de queue.
Attributions
Imprimer, Web et TV : Avec l'aimable autorisation de FlightAware (flightaware.com)
Remarque supplémentaire pour les références Web : Veuillez inclure un lien retour vers la page spécifique à laquelle vous faites référence sur FlightAware.com ainsi que l'attribution Web dans l'article final si nos données/images sont utilisées.
Imprimer, Web et TV : Avec l'aimable autorisation de FlightAware (flightaware.com)
Remarque supplémentaire pour les références Web : Veuillez inclure un lien retour vers la page spécifique à laquelle vous faites référence sur FlightAware.com ainsi que l'attribution Web dans l'article final si nos données/images sont utilisées.
Liens sur le sujet
- Suivi des vols pour l'aéroport KTUS
- Informations et Procédures de l'Aéroport KTUS
- KTUS Photos d'aéroports
- Conditions météorologiques de KTUS
- Acheter l'historique des vols sur fichier Excel pour KTUS
Conditions météorologiques de KTUS
(Plus d'informations sur les conditions météorologiques à KTUS)
KTUS 100553Z 14006KT 10SM CLR 09/M02 A3005 RMK AO2 SLP157 T00941017 10222 20094 51014
2024/11/10 06:27
KTUS 100523Z 1006/1106 14007KT P6SM SKC
FM101900 34006KT P6SM SCT250
FM110200 24005KT P6SM BKN250
KTUS 100553Z 14006KT 10SM CLR 09/M02 A3005 RMK AO2 SLP157 T00941017 10222 20094 51014
2024/11/10 06:27
KTUS 100523Z 1006/1106 14007KT P6SM SKC
FM101900 34006KT P6SM SCT250
FM110200 24005KT P6SM BKN250
Se connecter
Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
Saviez-vous que le suivi des vols FlightAware est soutenu par la publicité ?
Vous pouvez nous aider à garder FlightAware gratuit en autorisant les annonces de FlightAware.com. Nous travaillons dur pour que notre publicité reste pertinente et discrète afin de créer une expérience formidable. Il est facile et rapide de mettre les annonces en liste blanche sur FlightAware ou d’examiner nos comptes premium.
Abandonner