Todos
Sultan Mahmud Badaruddin II Airport (Palembang, South Sumatra) PLM
All New: Airport Experience Beta
¿Quieres realzar tus operaciones FBO?
¿Interesado en ver matrículas bloqueadas y para qué FBO está programada una aeronave? FBO Toolbox es el máximo kit de herramientas para vender más combustible e impulsar tu servicio al cliente.
Descubre la FBO Toolbox Prestaciones- Rastrea la actividad en tierra y cuando la aeronave esté en marcha
- Descarga informes de aeropuertos al instante
- Ve los ETA (horarios estimados de arribo) más precisos con Foresight de FlightAware/a>
- Conoce tanto qué FBO utilizó un vuelo como en qué FBO una aeronave tiene su base.
- Muestra un mapa de aeropuerto en vivo en alta resolución con FlightAware TV
- ¡y mucho más!
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
Llegadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
CTV984 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 12:37p WIB | 01:35p WIB | |
LNI143 | B738 | Depati Amir/Pangkal Pinang (PGK) | 12:05p WIB | 12:34p WIB | |
SJV878 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 11:43a WIB | 12:28p WIB | |
CTV88 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 11:00a WIB | 11:52a WIB | |
LNI249 | B739 | Hang Nadim (BTH) | 10:51a WIB | 11:39a WIB | |
LNI856 | B739 | Juanda Int'l (SUB) | 09:09a WIB | 10:39a WIB | |
SJV870 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 07:55a WIB | 08:37a WIB | |
GIA102 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 07:41a WIB | 08:29a WIB | |
BTK7053 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 07:11a WIB | 08:04a WIB | |
PAS310 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 07:07a WIB | 07:59a WIB | |
SJV965 | A320 | Kuala Namu International (KNO) | 06:39a WIB | 08:10AM WIB (?) | |
SJV874 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 08:28p WIB | 09:08p WIB | |
CTV888 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 07:34p WIB | 08:19p WIB | |
CTV988 | A320 | Hang Nadim (BTH) | 07:01p WIB | 07:55p WIB | |
BTK7055 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 07:00p WIB | 07:44p WIB | |
LNI247 | B739 | Hang Nadim (BTH) | 06:39p WIB | 07:28p WIB | |
PAS314 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 05:36p WIB | 06:17p WIB | |
SJV933 | A320 | Yogyakarta International Airport (YIA) | 04:48p WIB | 06:03p WIB | |
CTV884 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 04:58p WIB | 05:46p WIB | |
GIA114 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 05:02p WIB | 05:45p WIB |
Salidas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
LNI347 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 01:48p WIB | 02:34p WIB | |
SJV879 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 01:00p WIB | 02:21p WIB | |
CTV89 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 12:47p WIB | 01:51p WIB | |
LNI248 | B739 | Hang Nadim (BTH) | 12:40p WIB | 01:28p WIB | |
LNI857 | B739 | Juanda Int'l (SUB) | 11:42a WIB | 01:37p WIB | |
SJV871 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 09:34a WIB | 10:29a WIB | |
GIA107 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 09:31a WIB | 10:33a WIB | |
SJV935 | A320 | Yogyakarta International Airport (YIA) | 09:09a WIB | 10:35a WIB | |
PAS311 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 09:00a WIB | 09:40a WIB | |
BTK7054 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 08:54a WIB | 09:46a WIB | |
BTK7056 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 07:10a WIB | 07:55a WIB | |
LNI246 | B739 | Hang Nadim (BTH) | 06:10a WIB | 07:06a WIB | |
CTV989 | A320 | Hang Nadim (BTH) | 06:05a WIB | 07:10a WIB | |
SJV921 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 05:30a WIB | 06:17a WIB | |
CTV889 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 08:38p WIB | 09:40p WIB | |
PAS315 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 07:20p WIB | 08:09p WIB | |
SJV964 | A320 | Kuala Namu International (KNO) | 06:56p WIB | 08:18p WIB | |
GIA119 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 06:25p WIB | 07:41p WIB | |
CTV885 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 06:23p WIB | 07:25p WIB | |
SJV873 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 06:00p WIB | 06:54p WIB |
En vuelo/con destino a PLM (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegada | |
BTK7508 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | Demorado | ||
LNI334 | B739 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 10:05a WIB | 01:48p WIB | |
SJV924 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 01:10p WIB | 02:00p WIB | |
BTK7051 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 01:27p WIB | 02:17p WIB | |
GIA108 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 02:15p WIB | 03:05p WIB | |
SJV926 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 02:40p WIB | 03:30p WIB | |
BTK7059 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 03:50p WIB | 04:35p WIB | |
LNI346 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 03:45p WIB | 04:35p WIB | |
SJV872 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 04:10p WIB | 05:00p WIB | |
CTV884 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 04:10p WIB | 05:00p WIB | |
GIA114 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 04:30p WIB | 05:20p WIB | |
SJV933 | A320 | Yogyakarta International Airport (YIA) | 04:45p WIB | 06:05p WIB | |
PAS314 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 05:40p WIB | 06:30p WIB | |
CTV884 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 05:45p WIB | 06:35p WIB | |
GIA110 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 05:55p WIB | 06:45p WIB | |
LNI247 | B739 | Hang Nadim (BTH) | 06:20p WIB | 07:10p WIB | |
BTK7055 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 06:25p WIB | 07:10p WIB | |
BTK7538 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 06:25p WIB | 07:15p WIB | |
CTV988 | A320 | Hang Nadim (BTH) | 06:55p WIB | 07:40p WIB | |
SJV874 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 07:00p WIB | 07:50p WIB |
Salidas programadas (Más) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegada | |
CTV985 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 02:15p WIB | 03:05p WIB | |
BTK7052 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 02:45p WIB | 03:40p WIB | |
SJV925 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 03:00p WIB | 03:50p WIB | |
GIA113 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 04:10p WIB | 05:05p WIB | |
SJV927 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 04:30p WIB | 05:20p WIB | |
BTK7058 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 05:40p WIB | 06:35p WIB | |
CTV885 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 05:50p WIB | 06:40p WIB | |
SJV873 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 06:00p WIB | 06:50p WIB | |
GIA119 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 06:25p WIB | 07:15p WIB | |
SJV964 | A320 | Kuala Namu International (KNO) | 07:05p WIB | 08:40p WIB | |
CTV885 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 07:25p WIB | 08:15p WIB | |
PAS315 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 07:35p WIB | 08:25p WIB | |
CTV889 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 08:35p WIB | 09:25p WIB | |
SJV921 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 06:10a WIB | 07:00a WIB | |
LNI246 | B739 | Hang Nadim (BTH) | 06:10a WIB | 06:55a WIB | |
CTV989 | A320 | Hang Nadim (BTH) | 06:10a WIB | 06:55a WIB | |
GIA101 | B738 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 06:25a WIB | 07:20a WIB | |
BTK7056 | A320 | Halim Perdanakusuma Int'l (HLP) | 07:10a WIB | 08:05a WIB | |
LNI142 | B738 | Depati Amir/Pangkal Pinang (PGK) | 08:00a WIB | 08:25a WIB | |
PAS311 | A320 | Int'l Soekarno-Hatta (CGK) | 09:00a WIB | 09:50a WIB |
WIPP estadísticas aeroportuarias
Para datos de vuelos/aeropuertos adicionales, o para que se te incluya en nuestras alertas de prensa, contacta [email protected]
a vuelo de pájaro
Cambio en la actividad de vuelo
Total de cancelaciones de vuelos
en las últimas 24 horas
WIPP arribos y partidas en aeropuertos*
*los valores diarios reflejan un arrastre promedio de 7 días
Atribuciones
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Impreso, web y TV: Cortesía de FlightAware (flightaware.com)
Nota adicional para referencias en la web: Por favor incluir un enlace a la página específica a la que haces referencia en FlightAware.com junto con la atribución de la web en el artículo final si nuestras imágenes o datos son utilizados.
Enlaces relacionados
- Rastreador de vuelos del aeropuerto PLM / WIPP
- Fotos de aeropuerto PLM / WIPP
- Condiciones meteorológicas en PLM / WIPP
- Compra el historial de vuelos de PLM / WIPP en formato Excel
Condiciones meteorológicas en PLM / WIPP
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en PLM / WIPP)
WIPP 100630Z 32005KT 280V360 9999 BKN014 32/24 Q1008 NOSIG
2024/11/10 06:00
WIPP 100500Z 1006/1106 23006KT 9999 SCT015
TEMPO 1007/1010 3000 TSRA FEW012CB BKN013
TEMPO 1022/1101 3000 BR
WIPP 100630Z 32005KT 280V360 9999 BKN014 32/24 Q1008 NOSIG
2024/11/10 06:00
WIPP 100500Z 1006/1106 23006KT 9999 SCT015
TEMPO 1007/1010 3000 TSRA FEW012CB BKN013
TEMPO 1022/1101 3000 BR
Entrar
Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
¿Sabías que el rastreo de vuelos de FlightAware se sostiene gracias a los anuncios?
Puedes ayudarnos a que FlightAware siga siendo gratuito permitiendo que aparezcan los anuncios de FlightAware.com. Trabajamos arduamente para que nuestros anuncios sean discretos y de interés para el rubro a fin de crear una experiencia positiva. Es rápido y fácil whitelist ads en FlightAware o por favor considera acceder a nuestras cuentas premium.
Descartar