Aktuelle Beobachtungswerte - Deutschland

Zeit

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 05.11.2024, 10:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1026.0 8.4 95 0.0 SO 13 22 --- ---
List/Sylt 26 1026.8 7.4 95 0.0 SO 13 20 --- ---
Schleswig 43 1027.0 7.5 90 0.0 SO 9 18 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1027.2 8.2 88 ---- S 15 25 --- ---
Kiel 27 1027.2 8.3 88 0.0 S 9 17 --- ---
Fehmarn 3 1027.7 9.1 86 0.0 S 11 17 --- ---
Arkona 42 1028.7 9.2 80 0.0 SW 12 19 --- ---
Norderney 11 1025.4 6.7 96 0.0 SO 10 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1027.0 7.2 95 0.0 O 19 26 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1027.0 7.7 90 0.0 S 11 22 --- ---
Schwerin 59 1027.6 8.1 84 0.0 -- --- 22 --- ---
Rostock 4 1027.9 8.1 85 0.0 S 9 18 --- ---
Greifswald 2 1028.6 9.0 76 0.0 S 9 17 --- ---
Emden 0 1025.4 6.5 95 0.0 SO 13 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1026.4 6.6 94 0.0 SO 12 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Lüchow 17 1027.5 8.3 83 0.0 O 8 14 --- ---
Marnitz 81 1027.8 8.5 82 0.0 SO 9 16 --- ---
Waren 70 1028.0 9.0 80 0.0 S 11 18 --- ---
Neuruppin 38 1027.8 9.7 77 0.0 SO 9 18 --- ---
Angermünde 56 1028.9 6.6 83 0.0 SO 12 21 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1024.9 8.6 74 0.0 SO 6 13 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1026.9 6.0 91 0.0 SO 13 21 --- ---
Magdeburg 76 1027.4 8.0 89 0.0 S 6 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Potsdam 81 1028.1 5.7 96 0.0 SO 6 13 Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1028.4 7.6 87 0.0 S 14 25 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1028.4 7.7 88 0.0 SO 12 19 --- ---
Lindenberg 98 1028.6 8.3 79 0.0 S 8 19 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1024.3 8.3 75 0.0 SO 23 38 wolkenlos ---
Essen 150 1024.1 9.4 70 0.0 SO 6 16 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 7.0 66 0.0 S 34 50 --- ---
Bad Lippspringe 157 1025.0 9.0 70 0.0 SO 9 15 --- ---
Brocken 1142 ------ 11.0 45 0.0 -- --- --- ---
Leipzig-Flh. 142 1028.1 5.4 99 0.0 S 10 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1028.2 8.4 78 0.0 SO 20 30 wolkenlos ---
Cottbus 69 1028.9 8.9 74 0.0 SO 11 18 --- ---
Görlitz 238 1029.2 7.2 81 0.0 O 9 12 --- ---
Aachen 231 1023.4 10.1 76 0.0 SO 2 5 wolkenlos ---
Nürburg 485 1025.3 3.8 99 0.0 S 8 19 Nebel ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1025.1 6.3 87 0.0 SO 23 35 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1027.2 4.2 92 0.0 SO 7 13 Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.4 68 0.0 SO 32 42 --- ---
Meiningen 450 1028.3 3.8 88 0.0 S 12 16 --- ---
Erfurt 316 1028.3 2.2 100 0.0 SW 4 8 Nebel ---
Gera 311 1027.5 7.4 83 0.0 S 19 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 13.3 28 0.0 S 12 19 --- ---
Trier 265 1026.2 4.4 97 0.0 O 3 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Hahn-Flh. 497 ------ 3.5 100 0.0 SO 15 27 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1027.5 3.6 95 0.0 SO 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
OF-Wetterpark 119 1027.4 4.5 93 0.0 S 6 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Würzburg 268 1028.5 3.9 95 0.0 O 14 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Bamberg 239 1029.3 1.4 98 0.0 O 5 7 Nebel ---
Hof 567 1028.7 4.3 93 0.0 SO 12 22 --- ---
Weiden 438 1029.1 5.0 90 0.0 O 11 19 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1026.0 6.2 99 0.0 SO 8 11 Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1026.9 6.7 94 0.0 O 7 10 --- ---
Mannheim 96 1027.1 5.5 90 0.0 S 5 12 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1026.8 6.6 87 0.0 SO 8 12 --- ---
Öhringen 276 1027.2 6.8 82 0.0 O 5 11 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1028.9 3.9 91 0.0 SO 12 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Regensburg 366 1029.8 3.3 96 0.0 SO 8 17 leichter Regen ---
Straubing 351 1029.8 3.3 100 0.0 NO 9 14 Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 11.4 37 0.0 S 15 22 --- ---
Lahr 155 1026.5 7.1 92 0.0 S 4 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 13.0 68 0.0 W 12 20 --- ---
Stötten 734 1027.2 4.8 98 0.0 SO 9 15 Nebel ---
Augsburg 462 1028.3 5.5 91 0.0 SW 4 10 --- ---
München-Flh. 444 1029.1 3.8 100 0.0 NO 6 10 Nebel ---
Fürstenzell 476 1029.9 2.5 100 0.0 NO 8 10 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 9.4 74 0.0 W 19 38 wolkenlos ---
Konstanz 443 1027.7 8.4 89 0.0 W 4 12 --- ---
Kempten 705 1027.4 6.9 78 0.0 W 3 6 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 10.1 64 0.0 SO 4 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 1.5 43 ---- W 28 36 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 12.7 51 0.0 SW 16 24 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst

Tabelle mit aktuellen Terminwerten meteorologischer Parameter (Temperatur, Wetterzustand usw.) für ausgewählte Orte, halbstündlich aktualisiert

Der Deutsche Wetterdienst verfügt über eine Vielzahl von Beobachtungs- und Messstationen unterschiedlicher Art. Er kann somit von diesen Stationen in kürzester Zeit die unterschiedlichsten Parameter aufliefern, die für Ihre Arbeit wichtig sein könnten.
Diese Parameter sind z.B.:

  • Temperatur
  • Wetterzustand
  • Windrichtung und -geschwindigkeit
  • Luftdruck
  • relative Luftfeuchtigkeit
  • Sichtweite
  • Gesamtbedeckungsgrad
  • Niederschlag
  • Sonnenscheindauer
  • Gesamtschneehöhe (nur 7.00 Uhr, 19.00 Uhr)

Ansprechpartner Basisvorhersagen

Postanschrift:
Frankfurter Straße 135
D-63067 Offenbach
Kontakt
Telefon (+ 49) (0)69 8062 - 0
Fax (+ 49) (0)69 8062 - 3682